Hive Team Kraken
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 7. lokakuuta 2014 kello 17.11 – tehnyt Sdrachus (keskustelu | muokkaukset)
Leaders | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoanthrope | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5+/3++ | Inf. | 50 | ||
Specials | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
Warrior | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3+ | Inf. | Scything Talons, Barbed Strangler, Hardened Carapace | 50 | |
Warrior | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3+ | Inf. | Rending Claws, Deathspitter, Hardened Carapace | 50 | |
Warrior | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3+ | Inf. | Rending Claws, Deathspitter, Hardened Carapace | 50 | |
Core | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
5x Gargoyle | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6+ | Jump Inf. | Fleshborer, Blinding Venom | 30 | |
3x Termagant | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6+ | Inf. | Fleshborer | 12 | |
Core Group1 | |||||||||||||
Genestealer | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5+ | Inf. | Rending Claws, Adrenal Glands | 16 | |
Genestealer | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5+ | Inf. | Rending Claws, Adrenal Glands | 16 | |
Genestealer | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5+ | Inf. | Rending Claws, Adrenal Glands | 16 |
Base
- lvl2
- 250p team
- Defensive Turret
RP
- Saatu:43
- Käytetty:20
- Jäljellä:23
Renown
- 3
Mut saa kiinni irkistä nickillä Sdrachus tai soittamalla numeroon 040 5616197. Sposti tupsu91@gmail.com.