Pestilence Rats

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 21. huhtikuuta 2013 kello 09.17 – tehnyt JanneF (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Pestilencerats.png

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Ravenous Linerat 7 3 3 7 Dirty Player 1 1 8 70k
Bog Linerat 7 3 3 7 Wrestly 1 2 7 70k
Gnat Linerat 7 3 3 7 Kick 2 1 8 70k
Ichor Linerat 7 3 3 7 Wrestle 1 2 1 12 70k
Pack Linerat 7 3 3 7 50k
Stabwhisker Plague Monk 7 3 3 8 Regeneration, Dauntless, Foul Appearance, Block 4 1 13 110k
Marrow-Gnawer Plague Monk 7 3 3 8 Regeneration, Dauntless, Foul Appearance, Block 1 1 6 110k
Drainpipe Plague Monk 7 3 3 8 Regeneration, Dauntless, Foul Appearance, Block 1 1 7 110k
Gobhobbler Plague Monk 7 3 3 8 Regeneration, Dauntless, Foul Appearance 1 1 3 90k
Shortfang Plague Runner 8 2 3 7 Regeneration, Fend, Extra Arms, Sure Hands, Dodge 1 4 1 18 110k
Graverobber Plague Runner 8 2 3 7 Regeneration, Fend, Extra Arms, Wrestle 1 2 1 12 90k
Ink-Eyes Plague Priest 7 3 3 8 Regeneration, Block, Disturbing Presence, Guard, Stand firm 3 2 16 150k
Nighteyes Plague Priest 7 3 3 8 Regeneration, Block, Disturbing Presence, Guard 2 1 1 13 120k
Black-Nose Plague Censer Bearer 4 7 3 8 Ball&Chain, No Hands, Mighty Blow, Bonehead, Loner, Regeneration 150k
Valmentaja (Xp/value) Skills
HG JanneF 10 Kilahtaja
Ajani 10k none
Value
Fan factor 3 30k
Rerolls 2 140k
Gold 40k
Total Value 1550k