The Heretics
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 10. joulukuuta 2012 kello 21.35 – tehnyt Sdrachus (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: Slaanesh Cult {|border="1" |+ !Name !Position !MA !ST !AG !AV !Skills !INJ !COMP !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value |- |1 Lion El'Jonson |Bloodthirster |5 |7 |1 |10 |Loner, Wild animal, …)
Slaanesh Cult
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lion El'Jonson | Bloodthirster | 5 | 7 | 1 | 10 | Loner, Wild animal, Mighty blow, Frenzy, Claw, Thickskull, Unstable, Blood for the blood god | 160k | |||||||
6 Phosis T'Kar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, | 60k | |||||||
7 Jago Sevatarion | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, | 60k | |||||||
8 Perturabo | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, | 60k | |||||||
9 Alpharius | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, | 60k | |||||||
10 Omegon | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, | 60k | |||||||
11 Sanguinius | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, | 60k | |||||||
12 Gabriel Santar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, | 60k | |||||||
13 Marius Gage | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, | 60k | |||||||
14 Vulkan | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, | 60k | |||||||
15 Leman Russ | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, | 60k | |||||||
Ezekyle Abaddon | Assistant Coach | |||||||||||||
Warmaster Horus | Päävalmentaja |
Re-rolls | 3 (x 70k) | 210 |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Fanit | ||
Treasury | 20k | |
Total Value | 980k |
Mut saa kiinni irkistä nickillä Sdrachus tai soittamalla numeroon 040 5616197