Cosplay Combo
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 11. elokuuta 2010 kello 13.09 – tehnyt Nord (keskustelu | muokkaukset)
Jos et saa ketään muuta pelaamaan, komissio järjestää tiimille pelaajan maanantai-illaksi.
Sisällysluettelo
Roster
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huggie Bear | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate, Guard, Block, Grab | 1 | 1 | 14 | 1 | 38 | 180 | ||
PetoBear | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate | 1 | 2 | 110 | |||||
Dr. Mengele | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret weapon, Stunty | 1 | 2 | 40 | |||||
Kyösti Pöysti | Fanatic | 3 | 8 | 3 | 7 | Ball & Chain, No Hands, Secret weapon, Stunty, +ST | 6 | 1 | 17 | 120 | ||||
El Mucho Loco | Bombardier | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Dodge, Secret weapon, Stunty, Sidestep | 2 | 10 | 60 | |||||
Keitaro | Goblin | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right stuff, Stunty, Diving Tackle | -MA, -AV | 1 | 1 | 6 | 40 | |||
Sephiroth | Goblin | 6 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right stuff, Stunty, Sidestep | -AV | 1 | 1 | 7 | 60 | |||
Miso | Goblin | 6 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right stuff, Stunty | -AV | 1 | 5 | 40 | ||||
Kaiji | Goblin | 6 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right stuff, Stunty, Sidestep | -AV | 1 | 2 | 12 | 60 | |||
Ippo | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 40 | |||||||
Black Beard | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 40 | |||||||
White Beard | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 5 | 40 | |||||
Ranma | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 40 |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180 |
Fan Factor | 0 | 0 |
Apotechary | yes | 50 |
Treasury | 30k | |
Assistant Coach | 2 | 20 |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value | 1150k |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | Notes |
---|---|---|---|---|
Cirque du Soleil | 0-2 | 0-4 | 40k | Puukko ei ole cossaajan ystävä |
Champions of Diversity | 0-2 | 2-4 | 30k | Alivoimalle mentiin nopeesti ja maaleja viuhu |
Excalibur Liberation Front | 0-1 | 6-1 | 50k | Haltiaa kehtaa sahata |
Duum daks | 0-3 | 2-1 | 30k | Tehtiin enemmän ja pahempia kassuja!! |
Infectious agents | 0-3 | 4-0 | 60k | Haisu-elffejä turpaan! |
Champions of Dversity | 0-1 | 1-4 | 20k | sateenkaari!!?? |
Rammstein HC | 0-2 | 3-7 | 60k | noitavaino ei riittäny |
Green Party | 0-1 | 1-2 | 30k | Hyvin alkanut peli lähti sahoista huolimatta pahaan alamäkeen |
Norsca Snowbowlers | 0-2 | 0-4 | 40k | Huonosti alkanut peli lähti sahojen puutteesta huolimatta pahaan alamäkeen. |
Necrot | 0-2 | 2-6 | 50k | Kaikin puolin turpaan tuli ja Kittykin meni kuolemaan. |
Sirkus | 0-3 | 2-5 | 40k | Turpaan tuli |
Muumit | 0-2 | 0-5 | 30k | Turpaan tuli taas |
Puff tytsit | 0-2 | 5-3 | 30k | Tällä kertaa voitettiin mättö mutta hävittiin peli |
Black Tigers | 1-2 | 2-0 | 40k | Moraalinen voitto tehdystä lämästä. |
hurrit | 0-5 | 1-4 | 10k | Moraalinen voitto tapetust agielffistä. |
Muumit | 0-3 | 5-5 | 60k | Tulkitaan voitettuna matsina sillä uhrattiin niitten paras pelaaja ja saatiin uusi peikko. |
Den glider in | 0-4 | 1-2 | 10k | Turpaan tuli kun ei KO:ta pahempaa nuffle tarjonnut tontuista. Matsin ehdoton tähti oli kyllä B&C joka meni joka vuoro 5 ruutua oikeaan suuntaan kunnes tuomari otti rahat ja heitti pihalle. |
Sakset | 0-1 | 0-2 | 40k | Aina yhtä surkea peli puukkoja vastaan |
Kainapallojoukkue | 0-1 | 6-2 | 30k | Otettiin vikalla vuorolla moraalinen voitto ogrea foulaamalla. |
Fantastic Four | 0-7 | 5-4 | 30k | vain kerran piti gobbo palloo kädessä ja sekin vain vuoron ajan. kahella viimeitteellä vuorolla neljä kassua. |
BWAAH | 0-2 | 1-5 | 50k | pommittaja ei vaan osaa heittää. Khorne huijas meiltä briben. |
Happy tree friends | 1-2 | 4-3 | 60k | oli niin lähellä moraalinen voitto, goblin kaatui pallon kanssa maalissa viimeitteellä kierrokksella. |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naruto | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | DEAD | 40 | Puukosta tuli | ||||||
Hinata | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | DEAD | 40 | Puukosta tuli | ||||||
Se Bleach Hahmo | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | DEAD | 40 | Ystävällissydäminen Ogre löi | ||||||
Kenshin | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -ST | 40 | Kompastui sodan koiria vastaan | ||||||
Gaara | Goblin | 6 | 1 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -ST | 40 | Rammstein heikensi gaaraa liikaa | ||||||
Kankuro | Goblin | 6 | 1 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -ST | 40 | Myös kankuro sai rammsteinilta turpaan | ||||||
Hokage III | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | DEAD | 40 | Örkkitappoi | ||||||
Seishiro | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | DEAD | 40 | Örkki tappoi | ||||||
Kitty | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate, Guard | DEAD | 4 | 1 | 13 | 130 | Susi tuli ja raateli hengiltä | |||
Hitler | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret weapon, Stunty, Dodge, Sidestep | n | 6 | 1 | 17 | 60 | Tarvittiin nopea korvaaja missaajalle | |||
Hitler^2 | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret weapon, Stunty | n | 1 | 5 | 40 | Tarvittiin nopea korvaaja missaajalle taas | ||||
Sakura | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | DEAD | 1 | 1 | 3 | 40 | Rikki meni khornematsissa | |||
Mr. Rapier | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret weapon, Stunty | -ST | 1 | 2 | 40 | Tällä kertaa korvaaja tarvittiin ihan oikeasta syystä | ||||
Sasuke | Goblin | 6 | 1 | 4 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty, +AG | -ST | 1 | 1 | 1 | 10 | 80 | Joku antoi vääryydellä potkut | ||
Alucard | Goblin | 5 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -MA, DEAD | 40 | Khorne pisti lihoiksi | ||||||
Hokage II | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | n, DEAD | 1 | 5 | 40 | Korkeahaltia löi menemään | ||||
Hisoka | Goblin | 6 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right stuff, Stunty | -AV, DEAD | 40 | puukosta tuli | ||||||
Hokage I | Goblin | 6 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right stuff, Stunty, Sidestep | -AV, dead | 1 | 1 | 7 | 60 | Vermini blitzas | |||
Fluffy | Goblin | 5 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty, Sidestep | -MA, dead | 2 | 10 | 40 | Puput ottivat ostoskärryynsä. | ||||
Cane | Goblin | 6 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right stuff, Stunty | -AV, dead | 40 | katosi metsään, haltijametsään. | ||||||
Brown Beard | Goblin | 6 | 1 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -ST | 40 | Kenkää puolikkaalle gobolle |