Devastating Disney
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 5. marraskuuta 2009 kello 23.52 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset) (→Roster)
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Montana | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On, Claws, Guard | n | 11 | 2 | 32 | 210k | ||||
Kevin Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 5 | 1 | 21 | 140k | ||||
Nick Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 1 | 3 | 22 | 140k | ||||
Frankie Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 1 | 2 | 13 | 120k | |||||
Zac Efron | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 3 | 1 | 17 | 140k | ||||
Gaston | Beastman | 6 | 3 | 4 | 8 | Horns, +AG, Block, Frenzy, Tackle | 14 | 6 | 6 | 2 | 54 | 160k | |||
Captain Hook | Beastman | 7 | 3 | 5 | 8 | Horns, +AG, +AG, Block, +MA | 20 | 8 | 1 | 51 | 190k | ||||
Kaa | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Tackle, Frenzy | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 | 120k | |||
Scar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On | 4 | 7 | 18 | 100k | |||||
Sid | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On, Claws, Block | 29 | 3 | 73 | 140k | |||||
Shan-Yu | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 2 | 2 | 11 | 80k | ||||
Chernabog | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 3 | 9 | 80k | |||||
Amos Slade | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 80k | |||||
Yzma | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 2 | 11 | 80k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 90 | 90k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 150k | |
Kiertopalkinto | Mansemalja | 10k |
Total Value | 2080k |
The Black Cauldron
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jafar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns | -AV | 60k | Ensimmäinen heikko karsittiin joukoista | ||||||
Ratigan | Beastman | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns | -MA, DEAD | 1 | 2 | 60k | Ei ollut näyttöä kaaoksen kokeneempaa tiimiä vastaan niin piti heittää yksi susille | ||||
Miley Cyrus | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On, Claws | n | 8 | 16 | 190k | Laulutaidot eivät riittäneet joten potkut annettiin | ||||
Joe Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | n, DEAD | 100k | Sälli-Anne tappoi säälistä vikalla vuorolla kun Joe oli koko pelin roikkunut Annen lahkeessa | |||||||
Pete | Beastman | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns | -AV | 60k | Muumioitunut mikkihiiri rikkoi finaalissa, potkut tuli |
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 18 (9/3/6) | TD Diff -1 (22-23) | Cas Diff +38 (77-39)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm)