FC Sapeli
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 31. heinäkuuta 2009 kello 06.05 – tehnyt Erno (keskustelu | muokkaukset)
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asdf | Lord of Change | 6 | 4 | 5 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Side Step | 150k | ||||||||
| asdf | Champion | 5 | 4 | 3 | 8 | Wrestle | 110k | ||||||||
| asdf | Champion | 5 | 4 | 3 | 8 | Wrestle | 110k | ||||||||
| asdf | Moramies | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands | 70k | ||||||||
| asdf | Moramies | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands | 70k | ||||||||
| asdf | Moramies | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands | 70k | ||||||||
| asdf | Moramies | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands | 70k | ||||||||
| asdf | Cultist | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 60k | ||||||||
| asdf | Cultist | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 60k | ||||||||
| asdf | Cultist | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 60k | ||||||||
| asdf | Cultist | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 60k | ||||||||
| asdf | Cultist | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 60k | ||||||||
| Cultist | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 60k | |||||||||
| Cultist | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 60k | |||||||||
| Cultist | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 60k | |||||||||
| Cultist | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 60k |
Team Stuff
| Fan Factor | 0 | 0k |
| Apotechary | Yes | 50k |
| Assistant coaches | 0 | 0k |
| Treasury | 0k | |
| Total Value | 1000k |
Joukkueen taktiikka
Grab'n Stab
Joukkueen motto
Vähemmän rerolleja - Enemmän sikakortteja
0408216072 erno.makela at tut