Infectious Agents
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 22. toukokuuta 2009 kello 11.45 – tehnyt Teemu (keskustelu | muokkaukset)
Yhteystiedot: etunimi.ranta@tut, caecimus@ircnet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taffy | Beast of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard, Stand Firm | 10 | 20 | 180 | |||||
Candy Diaz | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | 1 | 11 | 3 | 40 | 170 | |||
Nelly Manson | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration | 110 | |||||||
Elisa Epstein-Barr | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | 14 | 4 | 48 | 170 | ||||
Genna Rhea | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | n(a)x2 | 1 | 13 | 3 | 44 | 170 | ||
Rupert Waterhouse-Friderichsen | Pestigor | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, +ST | 2 | 6 | 130 | |||||
Francis Ella | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws, Tackle, Block | 3 | 1 | 16 | 4 | 58 | 160 | ||
Ronald Leishman | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Tackle | n(a) | 3 | 2 | 1 | 18 | 120 | ||
Victor Marburg | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration | 3 | 3 | 80 | |||||
Kohtalon Koura | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player | 1 | 2 | 13 | 60 | ||||
Bruce A. Bortus | Rotter | 5 | 3 | 4 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Extra Arms, +AG | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 100 | ||
Cecaelia | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Graatz-teh | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 1 | 2 | 40 | |||||
Vilhelmiina | Rotter | 4 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Guard | MA | 1 | 2 | 2 | 15 | 70 | ||
Blarfh | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 60 |
Team Stuff
Rerolls | 5 | 350 |
Fan Factor | 11 | 110 |
Treasury | 130 | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Other | ||
Total Value | 2130 |