TBA
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 18. maaliskuuta 2009 kello 00.29 – tehnyt Nord (keskustelu | muokkaukset)
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninurta | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 7 | 14 | 130k | |||||
2 | Ashnan | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Block | 6 | 12 | 140k | |||||
3 | Macaroth | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 110k | |||||||
4 | Nergal | Mummy | 3 | 5 | 1 | 8 | Mighty Blow, Regeneration | -AV | 2 | 4 | 110k | ||||
5 | Nagrosh | Bliz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Block, Regeneration | 90k | |||||||
6 | |||||||||||||||
7 | Gecko | Tho-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Pass, Regeneration, Sure Hands, Guard | 1 | 4 | 13 | 100k | ||||
8 | |||||||||||||||
9 | Bink | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Guard | 1 | 1 | 1 | 6 | 60k | |||
10 | Femur | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration | 1 | 1 | 5 | 30k | ||||
11 | Urist | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Guard, Block | n(a) | 1 | 3 | 16 | 80k | |||
12 | Trerk | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration | 1 | 5 | 30k | |||||
13 | Pein | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 6 | Regeneration | -AV, Miss | 30k | ||||||
14 | Sarth | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Dirty Player | 1 | 1 | 8 | 50k | ||||
15 | Harr | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration | 1 | 2 | 30k | |||||
16 |
Yhteensä: 990k
Rerolls | 4 | 280k |
Fan Factor | 4 | 40k |
Assistant Coach | 0 | |
Cheerleader | 0 | |
Treasury | 160k | |
Total Value | 1310k |
Hautaan palanneet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Kuolinsyy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninkasi | Mummy | 3 | 5 | 2 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | DEAD | 2 | 4 | 110k | Mikä on isompi ja ilkeämpi kuin muumio? Puu |
Yhteistiedot: viljami.pietarila at gmaili - 040-8304990