Bloodbowl:Sykerön rating systeemi
Sampsa on kova poika tekemään tilazstoja, joten täältä pesee. Kaudet on niputettu nopeaan rating systeemiin (into loppuu Sampsallakin joskus kesken) eikä voimasuhde laskuri huomioi kuin voitto/tappio/tasapeli/vastustaja.
Joidenkin tiimien ratingissä on tietysti ilmaa, sillä systeemi olettaa uusien olevan 1500 tasoisia ja tarkkuus kasvaa otteluiden myötä.
Voittotodennäköisyyttä voi laskeskella kevyellä 1/(1+10potenssiin((rating-rating)/400)) kaavalla.
Tiimi, kausi1, kausi2, kausi3, kausi4
Team | Kausi1 | Kausi2 | Kausi3 | Kausi4 | Kausi5 | Kausi6 | Kausi7 | Kausi8 | Kausi9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES | 1700 | 1942 | 1982 | 1990 | |||||
GD | 1833 | 1818 | 1722 | 1673 | |||||
VN | 1300 | ||||||||
DS | 1567 | 1622 | 1743 | 1787 | |||||
BH | 1500 | 1518 | 1532 | 1675 | |||||
HH | 1633 | 1330 | 1391 | 1431 | |||||
RR | 1633 | ||||||||
NS | 1367 | 1367 | 1496 | 1528 | |||||
BBQ | 1167 | 1262 | 1403 | 1351 | |||||
KM | 1433 | 1587 | 1491 | 1553 | |||||
NST | 1167 | 1256 | 1271 | ||||||
PE | 1430 | 1539 | 1697 | ||||||
YN | 1647 | 1489 | 1477 | ||||||
PP | 1367 | 1226 | |||||||
IA | 1433 | 1332 | |||||||
CCotV | 1900 | ||||||||
RP | 1820 | 1592 | |||||||
FC Rooma | 1820 | 1711 | |||||||
UWB | 1820 | 1640 | |||||||
Dirty | 1260 | ||||||||
Popper | 1260 | ||||||||
PK | 1217 |
FC Rooma, PE ja UWB voivat olla aika korkealla monen mielestä ja niinhän ne onkin (Paitsi PE joka on todellakin raudanluja tiimi), koska kolmoskausi oli helppo alku kaikille ja UWB/Rooma/PE pelasivat lähinnä keskenään nelosella. Kuitenkin on muistettava että UWB/Rooma palasivat kolmasti Sluggasia vastaan tilastolla 1-1-1! Harva pistää paremmaksi.