NST

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 7. toukokuuta 2008 kello 17.53 – tehnyt JanneF (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Vilhelmiina Minotaur 5 5 2 8 Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal -S, M 0 0 0 2 0 4 150k
Piil Ogives Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 1 0 2 60k
Riip Atissi Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 1 0 2 60k
Stan An Mun Anap'aa Beastman 6 3 3 8 Horns 0 1 0 0 0 3 60k
Harv Eli Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 1 5 60k
Per Enis Beastman 6 3 3 8 Horns 1 0 0 1 0 3 60k
Tun Nomba Beastman 6 4 3 8 Horns, +S 0 3 0 0 1 7 110k
Hugh Jazz Beastman 6 3 3 8 Horns 1 0 0 0 0 1 60k
Lask Ipers Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Pekku Jatteri Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Ingoc Nito Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Rerolls 4 (4x240K) 240K
Fan Factor 0 0K
Apotechary No K
Treasury 10k
Total Value 990K