SPSP:Equipment

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 11. toukokuuta 2015 kello 14.19 – tehnyt Tappajasorsa (keskustelu | muokkaukset) (→‎Pistols)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Pistols

Nimi, hinta, damage, lipas, smartlink option

Home-Plastic, 250, 5, 2, no, breaks easily
Fletchetti,500, 6, 14, no
Scorpion, 800, 7, 12, no
Predator, 2000, 9, 10, yes
Browning MAX, 6000, 10, 12, y
Thunderbolt, 12000, 12, 10, y
Warhawk, 36000, 14, 8, y

Shotguns

Pocket sweeper, 1000, 10, 1, n
Rafaello, 1200, 12, 2, n
Mossberg, 2500, 14, 6, n
Remington, 5000, 16, 6, y
Einfeld AS-7 10000, 18, 8, y
Defiance 20000, 22, 6, y
Jackhammer, 55000, 20, 20, y, autofire

SMGs

MP-7, 900, 6, 30, n
Uzi-III 1200, 7, 24, n
Igram, 1800, 8, 30, y
Cobra, 5000, 9, 24, y
SCK, 8000, 10, 24, y
HK227, 24000, 12, 24, y

Assault Rifles

AK-97, 1200, 9, 30, n
Semopal, 2500, 10, 24, n
FN HAR, 5000, 12, 24, y
Colt M-23, 12000, 15, 30, y
Ares Alpha, 38000, 16, 36, y

Sniper rifles

Ruger 100S 8000, 15, 5, y
Walther MA-2 32000, 18, 4, y