Badass
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 24. helmikuuta 2014 kello 12.53 – tehnyt Juxuke (keskustelu | muokkaukset)
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Mighty blow, Bonehead, Thick skull, Prehensile tail | 140k | S | GAP | ||||||||
2 | Veli Yrmy | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 1 | 5 | 110k | GAS | P | |||||
3 | Veli Kyrmy | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 110k | GAS | P | |||||||
4 | Veli Örmy | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 1 | 5 | 110k | GAS | P | |||||
5 | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 110k | GAS | P | ||||||||
6 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
7 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
8 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
9 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
10 | Juha | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Strip Ball, Wrestle | Niggle | 4 | 20 | 100k | G | ASP | ||||
11 | On | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
12 | On | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
13 | On | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 60k | G | ASP | |||||||
14 | On | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
15 | On | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
16 | On | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
17 | On | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 200k |
Fan Factor | 6 | 60k |
Apotechary | Ei | 0k |
Treasury | 0k | 0k |
Saku Sammakko, Naistenmies | 6xp | |
Sika Sammakko | 10k | |
Total value | 1120k | |
nolla4zero 8kolmeneljä 11kuusi0 |