Boss Fight
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 22. tammikuuta 2014 kello 18.15 – tehnyt Sdrachus (keskustelu | muokkaukset)
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Moulder | 7 | 4 | 4 | 8 | Big hand, Nerves of steel, Block | |||||||||
2 Ultima | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow, Guard, Claw | 1 | 3 | 17 | 200k | ||||
3 Gilgamesh | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow, Guard | 1 | 1 | 7 | 180k | ||||
4 Seifer | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow | 1 | 5 | 160k | |||||
5 Seymour | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow, Guard | 2 | 10 | 180k | |||||
1 Odin | Packleader | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick, Leader | 2 | 1 | 7 | 80k | ||||
12 Lady Yunalesca | Packleader | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick, Guard | 2 | 10 | 90k | |||||
6 Diablos | Giant Rat | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, No hands, Claws | 40k | |||||||
7 Ifrit | Giant Rat | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, No hands, Claws | 1 | 5 | 40k | |||||
8 Cerberos | Giant Rat | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, No hands, Claws, Two Heads | 2 | 10 | 60k | |||||
9 Bahamut | Giant Rat | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, No hands, Claws | 40k | |||||||
10 Brothers | Giant Rat | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, No hands, Claws | 1 | 5 | 40k | |||||
Montblanc | Assistant Coach | |||||||||||||
Cid | Päävalmentaja | Hyvä Tuuri | 8 |
Re-rolls | 1 (x 70k) | 70k |
Apothecary | yes | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Fanit | 8 | 80k |
Treasury | 120k | |
Total Value | 1320 | 1320 |
Mut saa kiinni irkistä nickillä Sdrachus tai soittamalla numeroon 040 5616197. Sposti tupsu91@gmail.com.
Qty | Position | Cost | MA | ST | AG | AV | Skills | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Giant Rat | 40k | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, No hands, Claws | AM | GSP |
0-2 | Packleader | 60k | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | GMP | AS |
0-4 | Rat Ogre | 160k | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow | SM | GAP |
0-1 | Master Moulder | 200k | 7 | 4 | 4 | 8 | Big hand, Nerves of steel, Block | GAMPS | |
Reroll | 70k | ||||||||
Apotechary | 50k |