Poika Saunoo
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 22. heinäkuuta 2013 kello 17.46 – tehnyt Erno (keskustelu | muokkaukset) (→Team Stuff)
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antti Raanta | Maalivahti | 5 | 6 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, ST, Claws | 1 | 7 | 2 | 25 | 220k | ||||
Joonas Järvinen | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 5 | 1 | 2 | 27 | 140k | ||||
Lasse Kukkonen | Puolustaja | 5 | 5 | 3 | 9 | ST, Block, Guard | 2 | 7 | 5 | 2 | 43 | 190k | |||
Topi Jaakola | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 7 | 2 | 30 | 140k | ||||
Mikko Mäenpää | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 3 | 4 | 2 | 27 | 140k | ||||
Mikko Koivu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Mighty Blow, Claws, Piling on, Frenzy | AV | 1 | 1 | 28 | 3 | 75 | 140k | ||
Niklas Hagman | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 5 | 60k | ||||||
Tuomo Ruutu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dodge, Block | 2 | 1 | 3 | 23 | 110k | ||||
Antti Pihlström | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player, Guard | 6 | 3 | 21 | 100k | |||||
Jesse Joensuu | Hyökkääjä | 5 | 3 | 2 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on, Claws | MA, AG, miss | 2 | 6 | 5 | 43 | 120k | |||
Jussi Jokinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dodge | 2 | 3 | 1 | 13 | 90k | ||||
Mika Pyörälä | Hyökkääjä | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on, ST, Claws, Block | 1 | 4 | 1 | 28 | 3 | 86 | 190k | ||
Jani Tuppurainen | Hyökkääjä | 7 | 3 | 3 | 8 | Horns, Kick-off return, Sure Hands, MA | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 45 | 130k | ||
Jarkko Immonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 1 | 1 | 9 | 80k | ||||
Lauri Korpikoski | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Jani Lajunen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | miss | 60k |
Valmentajat
Position | Name | Skills | xp/value |
---|---|---|---|
Head Coach | Jukka Jalonen | Juti rillaa, Rautaiset hermot, Sabotööri, Option option play | 58xp |
Assistant Coach | Timo Jutila | Arth'o show | 10k |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 6 | 60k |
Valelääkäri | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 220k | 0k |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | (2130k) | 2310k |
Entiset pelaajat
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko Kapanen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | DEAD | 1 | 1 | 2 | 8 | 80k | |||
Sami Lepistö | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | nig(a) | 1 | 1 | 7 | 120k | ||||
Ossi Väänänen | Puolustaja | 4 | 4 | 3 | 9 | Block | MA | 2 | 1 | 8 | 120k | ||||
Petri Kontiola | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Jump up | DEAD | 1 | 2 | 3 | 21 | 110k | |||
Valtteri Filppula | Hyökkääjä | 6 | 2 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player, Kick | ST | 2 | 2 | 2 | 16 | 100k | |||
Tuomas Kiiskinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | nig(a) | 2 | 6 | 80k | |||||
Leo Komarov | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Guard | nig(a), DEAD | 2 | 3 | 2 | 18 | 100k | |||
Mikael Granlund | Ilmaveivaaja | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claws, Guard, Stand Firm | nig(a) | 12 | 2 | 34 | 210k | ||||
Janne Pesonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Block, Guard | AV, DEAD | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 100k |
Muuta
Minotaur turnovers: 10
Apon statsit, success: 4, fail: 4
Rollatut apuvalmentajat: 26, Potkitut apuvalmentajat: 25
erno.makela at tut, 0408216072