Vemppaosasto
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 8. huhtikuuta 2013 kello 20.59 – tehnyt Zaghrog (keskustelu | muokkaukset)
Sähköposti: zaghrog@gmail.com
puh. 050 350 4998
Esikunta
Position | Name | Skills | xp/value |
---|---|---|---|
Prikaatikenraali | Ikonen | Ansalangoittaja | 8 xp |
Päällystö | WhiteRa | Special Tactics, Erikoistilannespesialisti (Special Play), Sabotööri, Maustettu goblini | 20k |
Päällystö | Pennonen | Read the blitz, Rahastonhoitaja | 10k |
Päällystö | Saari | Erikoistilannespesialisti (Special Play) | 10k |
Päällystö | Korhonen | Alivoima, paras voima | 10k |
Päällystö | Tuominen | Guderian | 10k |
Päällystö | Kallio | Bloodweiser sponsorship | 10k |
Päällystö | Rantanen | Fan club | 10k |
Päällystö | Heikkinen | Erikoistilannespesialisti (Miscellaneous Mayhem) | 10k |
Päällystö | Keinonen | Keinonen | 10k |
Päällystö | Auvonen | Siilipuolustus | 10k |
Miehistö
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
2 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
3 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
4 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
5 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
6 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
7 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
8 | Puttonen | Mosuri | 5 | 1 | 4 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy, +AG | 1 | 1 | 6 | 60k | ||||
9 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
10 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
11 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
12 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20k | ||||||||
13 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
14 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20k | ||||||||
15 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
16 | Väisänen | Mosuri | 5 | 1 | 4 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy, +AG | MISS | 1 | 1 | 6 | 60k |
Team Stuff
Rerolls | ||
Fan Factor | 2 | 20 |
Treasury | 10 | |
Other | ||
Total Value | 360 | (360) |