Jannefin witchelf cult
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 19. syyskuuta 2012 kello 18.45 – tehnyt JanneF (keskustelu | muokkaukset) (→Team Stuff)
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sentinel Farsong | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | 2 | 13 | 90k | ||||
2 | Tysha Moonblade | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard | 2 | 1 | 1 | 9 | 100k | |||
3 | Shindrell Swiftfire | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard | 1 | 1 | 6 | 100k | ||||
4 | Dalia Sunblade | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dirty Player | Nig | 1 | 1 | 6 | 90k | |||
5 | Sentinel Amarassan | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block, Dodge | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 110k | ||
6 | Glynda Nal'Shea | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | Nig | 1 | 2 | 11 | 90k | |||
7 | Elissa Starbreeze | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block, Dodge | 2 | 2 | 16 | 110k | ||||
8 | Luciel Starwhisper | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard | 1 | 1 | 7 | 100k | ||||
9 | Velene Starstrike | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | 1 | 6 | 90k | ||||
10 | Sentinel Moonwhisper | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard | 2 | 2 | 6 | 100k | ||||
11 | Melyria Frostshadow | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | 1 | 6 | 90k | ||||
Priestess of the Moon | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Fan favourite, Disturbing presence | ||||||||||
Priestess of the Moon | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Fan favourite, Disturbing presence | ||||||||||
11 | Bintook | Huntress | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump-up | 110k | |||||||
Huntress | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump-up | ||||||||||
Huntress | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump-up | ||||||||||
Huntress | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump-up | ||||||||||
15 | Malfurion Stormrage | Archdruid | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Frenzy, Dodge, Jump-up | 140k | |||||||
16 | Maiev Shadowsong | Warden | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Frenzy, Dodge, Jump-up | 140k |
Valmentajat
HG | Ivus the Forestlord | 8xp | Pelaajapositiospecialisti (linjuri) |
1 | Su'ura Swiftarrow | 10k | |
0400464988 | JanneF @ Ircnet |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 150k |
Fan Factor | 4 | 40k |
Apo | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 10k | 0k |
Total Value | 1710k |