Benders
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 11. heinäkuuta 2012 kello 20.01 – tehnyt Victor0 (keskustelu | muokkaukset)
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuko | Fire Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier | 1 | 5 | 100 | GP | ASM | |||||
Fire Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier | GP | ASM | |||||||||
Aang | Air Bender | 8 | 3 | 3 | 7 | Stab, Leap, +MA | 2 | 6 | 140 | GM | ASP | |||||
Air Bender | 7 | 3 | 3 | 7 | Stab, Leap | GM | ASP | |||||||||
Katara | Water Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | Hypnotic Gaze | 1 | 3 | 110 | GA | SPM | |||||
Water Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | Hypnotic Gaze | GA | SPM | |||||||||
Toph | Earth Bender | 5 | 3 | 3 | 7 | Stand Firm, Mutaatio | 90 | GS | APM | |||||||
Earth Bender | 5 | 3 | 3 | 7 | Stand Firm, Mutaatio | GS | APM | |||||||||
Iroh | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | 40 | G | ASPM | ||||||||
Appa | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 40 | G | ASPM | ||||||
Momo | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 40 | G | ASPM | ||||||
Suki | Non-Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | +AG | 1 | 1 | 6 | 40 | G | ASPM | ||||
Hakoda | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | 40 | G | ASPM | ||||||||
Mai | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 40 | G | ASPM | ||||||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | ||||||||||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM |
Position | Name | Value |
---|---|---|
Assistant Coach | Zach Tyler Eisen | 10 |
Päävalmentaja: 3xp, 1 cas
Rerolls | 4 | 240 |
Apo | on | 50 |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Treasury | 60 | |
Fan Factor | 1 | |
Team Value | 990 |
yhteydenotot: puh 040-9126993, viktor.haimi tut fi