Infectious Agents
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 16. maaliskuuta 2011 kello 20.16 – tehnyt Teemu (keskustelu | muokkaukset)
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toffee | Beast of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard, Stand Firm, Grab | 7 | 5 | 39 | 200 | ||||
Candy Diaz | Nurgle Warrior | 3 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard, Claws, Stand Firm | -MA, n(a) | 1 | 38 | 9 | 124 | 210 | ||
Crystal Charcot-Leyden | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration | 1 | 2 | 110 | |||||
Angie Strong | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Block, Guard, Mighty Blow | 1 | 12 | 4 | 47 | 170 | |||
Sybil Dennie-Marfan | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration | 1 | 2 | 110 | |||||
Arnold Hamman-Rich | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow, Claws, Tackle | 1 | 9 | 7 | 2 | 53 | 160 | ||
Bodie Michaelis-Gutmann | Pestigor | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow, +ST | n(a) | 1 | 6 | 7 | 2 | 43 | 170 | |
Barrington Kayser-Fleischer | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block | 1 | 1 | 2 | 15 | 100 | |||
Glenn Shy-Drager | Pestigor | 6 | 3 | 2 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws, Tackle, Block, Piling On | -AG | 1 | 12 | 18 | 2 | 82 | 180 | |
Humprey Bogart | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Burt Henoch-Schönlein | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player, Block | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 80 | ||
Blesa | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player, Block, Tackle | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 | 100 | ||
Kunto | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 1 | 1 | 40 | |||||
Léon | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Extra Arms | 1 | 1 | 6 | 60 | ||||
Vincent | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Extra Arms | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 |
Team Stuff
Rerolls | 5 | 350 |
Fan Factor | 8 | 80 |
Treasury | 440 (ei laskettu valueen) | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Other | ||
Total Value | 2230 |
Yhteystiedot: etunimi.ranta@tut, caecimus@ircnet