Fantastic Four
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 19. toukokuuta 2010 kello 12.58 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset) (→Roster)
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galactus | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensive Tail, Wild Animal, Guard | 5 | 10 | 170k | ||||||
Doctor Doom | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow, Piling On | 1 | 1 | 6 | 16 | 130k | ||||
Klaw | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow | 2 | 1 | 9 | 110k | |||||
Invisible Ratwoman | Gutter Runner | 10 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, +MA | 2 | 3 | 2 | 21 | 130k | ||||
The Skaven Torch | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, Guard | 6 | 4 | 16 | 130k | |||||
Lackie | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 50k | |||||||
Servant | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 1 | 1 | 8 | 70k | |||||
Foot Soldier | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 1 | 7 | 70k | |||||
Footman | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | n, miss | 50k | ||||||||
Yes-Man | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | |||||||||
Stooge | Linerat | 7 | 3 | 2 | 7 | -AG | 50k | ||||||||
Flunky | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 50k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 4 | 40k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 120k | |
Kiertopalkinto | ||
Total Value | 1260k |
Pet Cemetery
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidekick | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 50k | Ritaripupu pisti menemään |
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 5 (3/1/1) | TD Diff +1 (6-5) | Cas Diff -5 (10-15)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm)