Tuplakysymysmerkki:TableEdit
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 12. syyskuuta 2009 kello 14.18 – tehnyt Gilead (keskustelu | muokkaukset)
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | And I Lost | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Two Heads | 2 | 1 | 6 | 60k | ||||
2 | To L.A. Sin D | Gob' | 6 | 2 | 3 | 6 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Two Heads | AV | 2 | 1 | 11 | 60k | |||
3 | Soldat Ni | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Two Heads | 1 | 2 | 1 | 12 | 60k | |||
4 | Last Odin | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 1 | 3 | 40k | |||||
5 | Salt Dino | Gob' | 6 | 2 | 4 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Guard, +AG | 2 | 3 | 21 | 110k | ||||
6 | Losin' Dat | Gob' | 7 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, +MA | 2 | 6 | 70k | |||||
7 | Da' Insolt | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 1 | 5 | 40k | |||||
8 | Nil A. Sod | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 40k | |||||||
9 | Anil Dots | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 40k | |||||||
10 | Decker | Line-r-at' | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Dirty Player | 1 | 1 | 1 | 8 | 70k | |||
11 | Blanck | Line-r-at' | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity | 50k | |||||||
12 | Fhgthang | Thro-wup-Rat' | 8 | 3 | 4 | 7 | Animosity, Pass, Sure Hands, Extra Arms, +MA, Block, AG | N | 25 | 6 | 1 | 4 | 65 | 180k | |
13 | Zoth-Ommog | Thro-wup-Rat' | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Pass, Sure Hands, Extra Arms | 2 | 6 | 90k | |||||
14 | Spagathoth | Bli-ng-Rat' | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosity, Block | 90k | |||||||
15 | Zhub | Bli-ng-Rat' | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosity, Block | 1 | 2 | 90k | |||||
16 | Sälli-Anne | Teh Peikko | 4 | 5 | 1 | 8 | Loner, Always Hungry (Always Sad), Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate, Claws, Guard, Block, Pro | AV | 17 | 4 | 54 | 210k | |||
edit table |