Devastating Disney
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 19. elokuuta 2009 kello 15.31 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset) (→Team Stuff)
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Montana | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On | 1 | 1 | 7 | 170k | |||||
Kevin Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 2 | 2 | 10 | 120k | |||||
Nick Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 2 | 15 | 120k | ||||
Frankie Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 7 | 120k | |||||
Gaston | Beastman | 6 | 3 | 4 | 8 | Horns, +AG, Block, Frenzy | 13 | 5 | 3 | 1 | 39 | 140k | |||
Captain Hook | Beastman | 6 | 3 | 5 | 8 | Horns, +AG, +AG, Block | 19 | 4 | 1 | 38 | 160k | ||||
Kaa | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Tackle | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | 100k | |||
Scar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 4 | 5 | 14 | 80k | |||||
Sid | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On, Claw | 10 | 3 | 35 | 120k | |||||
Shan-Yu | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 1 | 1 | 6 | 80k | ||||
Chernabog | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 2 | 7 | 80k | |||||
Amos Slade | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 80k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 6 | 60k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 120k | |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 1670k |
The Black Cauldron
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jafar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns | -AV | 60k | Ensimmäinen heikko karsittiin joukoista | ||||||
Ratigan | Beastman | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns | -MA, DEAD | 1 | 2 | 60k | Ei ollut näyttöä kaaoksen kokeneempaa tiimiä vastaan niin piti heittää yksi susille | ||||
Miley Cyrus | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On, Claws | n | 8 | 16 | 190k | Laulutaidot eivät riittäneet joten potkut annettiin | ||||
Joe Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | n, DEAD | 100k | Sälli-Anne tappoi säälistä vikalla vuorolla kun Joe oli koko pelin roikkunut Annen lahkeessa |
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 11 (4/2/5) | TD Diff -5 (13-18) | Cas Diff +19 (45-26)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm)