Devastating Disney
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 30. kesäkuuta 2009 kello 08.56 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset) (→Team Stuff)
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miley Cyrus | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On | 4 | 8 | 170k | ||||||
Kevin Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | |||||||||
Nick Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 100k | |||||||
Gaston | Beastman | 6 | 3 | 4 | 8 | Horns, +AG, Block | 4 | 2 | 3 | 1 | 21 | 120k | |||
Captain Hook | Beastman | 6 | 3 | 5 | 8 | Horns, +AG, +AG | 6 | 2 | 1 | 17 | 140k | ||||
Kaa | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 1 | 9 | 80k | ||||
Scar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, +skill | 4 | 1 | 6 | 80k | |||||
Sid | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On | 3 | 2 | 16 | 100k | |||||
Ratigan | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60k | ||||||
Shan-Yu | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Chernabog | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60k | ||||||
Amos Slade | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 3 | 30k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 0k | |
Treasury | 100k | |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 1190k |
The Black Cauldron
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jafar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns | -AV | 60k | Ensimmäinen heikko karsittiin joukoista |
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 3 (1/0/2) | TD Diff -3 (3-6) | Cas Diff -1 (7-8)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm)