Uudet Bloodbowl rodut
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 30. maaliskuuta 2009 kello 09.42 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset) (→Bretonnian)
Bretonnian
Qty | Position | Cost | MA | ST | AG | AV | Skills | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Peasant | 40k | 6 | 3 | 3 | 7 | Follower | G | ASP |
0-2 | Duelist | 80k | 6 | 3 | 3 | 7 | Jump-Up, Sidestep, Honourable | GA | SP |
0-2 | Squire | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | Surehands, Honourable | GP | AS |
0-2 | Knight Errant | 100k | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Standfirm, Honourable | GS | AP |
0-2 | Knight of the Realm | 140k | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Dauntless, Break Tackle, Honourable | GS | AP |
0-1 | Black Knight | 90k | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Break Tackle, Dirty Player, Secret Weapon, Regeneration | A | GAP |
Apotechary: yes
Rerolls: 60k