Death becomes her

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 26. marraskuuta 2008 kello 13.05 – tehnyt Kaapija (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Team Roster

Name Position MA STR AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value Numero
Wall Flesh golem 4 4 2 9 Regenerate, Stand firm, Thick skull 110k
Iron fist Flesh golem 4 4 2 9 Regenerate, Stand firm, Thick skull 110k
Zach Von Windenburg Werewolf 8 3 3 8 Regenerate, Claws, Frenzy 120k
Ivan Von Windenburg Werewolf 8 3 3 8 Regenerate, Claws, Frenzy 120k
Drago Wienerschnitzel Wight 6 3 3 8 Regenerate, Block 90k
Wight 6 3 3 8 Regenerate, Block 90k
Ghoul 7 3 3 7 Dodge 70k
Ghoul 7 3 3 7 Dodge 70k
Long-John Silver Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40k
Sherlock Holmes Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40k
Captain Ahab Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40k
Humbert Humbert Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40k
Mr. Wednesday Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40k
Eric Draven Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40k
Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40k
Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40k
Rerolls 3 210k
Fan Factor 0 0k
Apotechary No 0k
Cheerleaders 0 0k
Assistant coaches 0k
Treasury 0k
Kiertopalkinto 0k
Total Value 1000k


7. Kausi

Takaisin