Ero sivun ”Cursed Creations of the Void” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 37: | Rivi 37: | ||
|- | |- | ||
|Rerolls | |Rerolls | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"| '''4''' |
|align="right"| 70 | |align="right"| 70 | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"| '''350''' |
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"| 7 |
|align="right"| 10 | |align="right"| 10 | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"| 70 |
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
Rivi 57: | Rivi 57: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | colspan=3 align="right"| | + | | colspan=3 align="right"| 50 |
|- | |- | ||
|Team Value | |Team Value | ||
− | | colspan=3 align="right"| | + | | colspan=3 align="right"| 1440 |
|} | |} | ||
Versio 19. heinäkuuta 2008 kello 15.27
Sisällysluettelo
Cursed Creations of the Void
Roster
## | Name | Race | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zumult | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 40 | G | ASP | |||||||
2 | Guznal | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block | 2 | 10 | 60 | G | ASP | |||||
3 | Oughle | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 40 | G | ASP | |||||||
4 | Ghulum | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 40 | G | ASP | |||||||
5 | Ughmon | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 1 | 5 | 40 | G | ASP | |||||
6 | Quiznoer | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 1 | 2 | 40 | G | ASP | |||||
7 | Emet Once-Awaken | Flesh Golem | Blocker | 5 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Block | 1 | 2 | 2 | 17 | 160 | GS | AP | |||
8 | Occulto Soulseeker | Wight | Blocker | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | 1 | 5 | 90 | GS | AP | |||||
9 | Algol Gravedust | Ghoul | Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block, Guard | niggling injury | 3 | 1 | 11 | 120 | GA | SP | |||
10 | Tenebrarum von Noctivagus | Werewolf | Blitzer | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws, Frenzy, Regeneration | 1 | 1 | 5 | 120 | GA | SP | ||||
11 | Obscuritas von Nightshade | Werewolf | Blitzer | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws, Frenzy, Regeneration, Block | 2 | 1 | 8 | 140 | GA | SP | ||||
12 | Alef Living-Substance | Flesh Golem | Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull | 1 | 2 | 110 | GS | AP |
Team Stuff
qty | à | sum | |
---|---|---|---|
Rerolls | 4 | 70 | 350 |
Fan Factor | 7 | 10 | 70 |
Assistant Coach | 2 | 10 | 20 |
Cheerleader | 0 | 10 | 0 |
Treasury | 50 | ||
Team Value | 1440 |
Otteluhistoria
Result | Opponent | Race | Score | Cas | Winnings |
---|---|---|---|---|---|
Win | Real Picea | Wood elf | 2-1 | 1-1 | 80k + 1 FF |
Win | Bohemian Bowlers | Vampyyri | 1-0 | 4-0 | 70k + 1 FF |
Win | Drty Griin Ziittas | Goblin | 3-1 | 2-3 | 70k + 1 FF |
Sähköposti: katariina.lehto at tut.fi