Ero sivun ”Punasulan Palloilijat” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 58: | Rivi 58: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Dodge, Block, Mighty blow, ''' | + | |Dodge, Block, Mighty blow, '''Guard''' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Rivi 75: | Rivi 75: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Dodge, Block, Mighty Blow, '''Jump up''', RotY s2, | + | |Dodge, Block, Mighty Blow, '''Jump up''', RotY s2, Guard |
| | | | ||
|2 | |2 |
Versio 14. heinäkuuta 2008 kello 13.50
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Nro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambi Bareknuckles | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 1 | 1 | 5 | 90k | 7 | ||||
Yaca Carenot | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block, Mighty Blow | ma | 1 | 2 | 12 | 110k | 8 | |||
Alison Nutcracker | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block, Mighty blow, Guard | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 140k | 12 | ||
Jane Doe | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block, Mighty Blow, Jump up, RotY s2, Guard | 2 | 1 | 6 | 2 | 31 | 160k | 4 | ||
Molly Vinechopper | Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Pass, Sure hands | 3 | 1 | 8 | 110k | 11 | ||||
Tina Menace | Catcher | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Catch, Guard | 1 | 3 | 10 | 100k | 10 | ||||
Amy Tapper | Catcher | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Catch | 1 | 2 | 70k | 9 | |||||
Wendy Lycra | Linewoman | 5 | 3 | 2 | 7 | Dodge | ag, ma | 1 | 1 | 5 | 50k | 1 | |||
Jenny Bruiser | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 1 | 1 | 5 | 50k | 5 | ||||
Jody Sidesliper | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 1 | 1 | 8 | 50k | 6 | ||||
Tammy Treehugger | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | N | 1 | 2 | 11 | 70k | 3 | |||
Penny Monday | Linewomen | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 1 | 2 | 50k | 2 |
Rerolls | 4 | 200k |
Fan Factor | 5 | 50k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 340k | |
Total Value | 1360k |
History
1. Kausi
1. Matsi: Tappio (4 pistettä), + 20k gold.
2. Matsi: Tasan (16 pistettä), + 60k gold, +1 FF.
3. Matsi: Voitto (40 pistetta), + 80k gold, + 1 FF.
4. Matsi: Tappio (2 pistettä), + 50k gold.
5. Matsi: Tappio (0 pistettä), + 30k gold.
6. Matsi: Voitto (36 pistettä), + 80k gold, +1 FF.
2. Kausi
1. Matsi: Tasan (15 pistettä), + 40k gold, +1 FF.
2. Matsi: Tappio (5 pistettä), + 20k gold.
3. Matsi: Tasan (17 pistettä), + 90k gold, +1 FF.
Head coach
Saara, 050 kolme kuusi viis kol kasi kaksi kuusi, irkissä saa kaapijan kautta kiinni.