Ero sivun ”Big Popper Club” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 279: | Rivi 279: | ||
|30k | |30k | ||
|Ei pure lapikas epäkuolleeseen. Puunkin kaatoivat, ja katkaisivat oksan, riettaat. -50k Kokin palkkaan. | |Ei pure lapikas epäkuolleeseen. Puunkin kaatoivat, ja katkaisivat oksan, riettaat. -50k Kokin palkkaan. | ||
+ | |- | ||
+ | |UW Ballratz | ||
+ | |0-2 | ||
+ | |2-3 | ||
+ | |30k | ||
+ | |Rotat pelasivat rottamaisesti. | ||
|} | |} | ||
Rivi 318: | Rivi 324: | ||
|30 | |30 | ||
|2/3. Epäurheilijamaiset epikset liiskasivat. | |2/3. Epäurheilijamaiset epikset liiskasivat. | ||
+ | |- | ||
+ | |Strofa Noff | ||
+ | |Halfling | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | |Dodge, Right Stuff, Stunty | ||
+ | |DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |30 | ||
+ | |3/3. Rotta puri. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 2. heinäkuuta 2008 kello 16.26
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pettu Leipä | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Thorw Team-mate, Multiple Block | NIG | 3 | 6 | 140 | ||||
Vaahtera Siirappi | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Thorw Team-mate | 120 | |||||||
Janson Kiusaus | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 5 | 30 | |||||
Poppa Korni | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 2 | 30 | |||||
Frutti Di Mare | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 2 | 30 | |||||
Talon Pitsa | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sneaky git | 3 | 9 | 50 | |||||
Läski-Soosi | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 2 | 30 | |||||
Herne Rokka | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Aura Rulla | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 1 | 30 | |||||
Kaali Laatikko | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Strofa Noff | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 1 | 5 | 30 | ||||
Osso Buco | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 2 | 30 |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 240 |
Fan Factor | 1 | 10 |
Apotechary | Yes | 50 |
Treasury | 180 | |
Assistant Coach | 0 | |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value | 860 (740) |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | kommentti |
Drty Griin Zeettas | 3-0 | 5-4 | 70k | Ensin hakattin niiden aseelliset, sitten ne pieksi meidän aseettomat. Popkornia kuiteskin saatiin! |
Necropolis Shamblers | 0-1 | 0-4 | 30k | Ei pure lapikas epäkuolleeseen. Puunkin kaatoivat, ja katkaisivat oksan, riettaat. -50k Kokin palkkaan. |
UW Ballratz | 0-2 | 2-3 | 30k | Rotat pelasivat rottamaisesti. |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rösti "Törky" Peruna | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | 2/3. Epäurheilijamaiset epikset liiskasivat. | |||||||
Strofa Noff | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 1 | 5 | 30 | 3/3. Rotta puri. |
Gameplan: Palkkaa kokki. Tee popkornia. Foulaa kaikkea mikä kaatuu.