Ero sivun ”Big Popper Club” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 258: | Rivi 258: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |200 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rivi 271: | Rivi 271: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | |860 | + | |860 (820) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 12. kesäkuuta 2008 kello 18.28
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pettu Leipä | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Thorw Team-mate | 2 | 4 | 120 | |||||
| Vaahtera Siirappi | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Thorw Team-mate | 120 | |||||||
| Janson Kiusaus | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Poppa Korni | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Frutti Di Mare | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 2 | 30 | |||||
| Talon Pitsa | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sneaky git | 3 | 9 | 30 | |||||
| Läski-Soosi | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | Miss | 1 | 2 | 30 | ||||
| Herne Rokka | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Rösti "Törky" Peruna | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Aura Rulla | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Kaali Laatikko | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Strofa Noff | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 5 | 30 | |||||
| Osso Buco | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | Miss | 30 |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 240 |
| Fan Factor | 1 | 10 |
| Apotechary | Yes | 50 |
| Treasury | 200 | |
| Assistant Coach | 0 | |
| Cheerleaders | 0 | 0 |
| Total Value | 860 (820) |
Otteluhistoria
| Opponent | TD | Cas | $ |
Kuolleet
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Time of Death |
|---|
Gameplan: Palkkaa kokki. Tee popkornia. Foulaa kaikkea mikä kaatuu.