Ero sivun ”ToVN:IT-vaunut” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 2: | Rivi 2: | ||
Lippaallisella saa ampua vuoron lentokoneita | Lippaallisella saa ampua vuoron lentokoneita | ||
+ | |||
+ | Panssari: 0 | ||
+ | Nopeus: 10 | ||
+ | Special: Open topped | ||
'''The First Flakpanzer Squad''' | '''The First Flakpanzer Squad''' |
Versio 21. elokuuta 2017 kello 22.25
2.0 Kwk ROF10, Range400, VsInf 3, pene1, Autocannon
Lippaallisella saa ampua vuoron lentokoneita
Panssari: 0 Nopeus: 10 Special: Open topped
The First Flakpanzer Squad
- Ammo 220/220
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Johtaja | Inspiring leader | |||
Ampuja | Critical hitter | |||
Ajaja | Smooth operator | |||
Radisti | Hoarder |
The Second Flakpanzer Squad
- Ammo 220/220
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Johtaja | Inspiring leader | |||
Ampuja | Critical hitter | |||
Ajaja | Smooth operator | |||
Radisti | Hoarder |
The Third Flakpanzer Squad
- Ammo 220/220
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Johtaja | Inspiring leader | |||
Ampuja | Critical hitter | |||
Ajaja | Smooth operator | |||
Radisti | Hoarder |