Ero sivun ”ToVN:Dampfkopf” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 21: | Rivi 21: | ||
|Korpraali | |Korpraali | ||
| | | | ||
− | | | + | |Dead |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
|KK | |KK | ||
|Weapon Specialist KK, Survivor | |Weapon Specialist KK, Survivor | ||
− | | | + | |Dead |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 45: | Rivi 45: | ||
|Pioneeri | |Pioneeri | ||
| | | | ||
− | | | + | |(5 days) |
| | | | ||
|- | |- |
Versio 31. heinäkuuta 2017 kello 23.32
The First Infantry Squad
- Exp: 4
- Ammo-tilanne: 2/2(3)
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Raphael Schneiderman | Alik. | Inspiring Leader, Survivor | ||
Korpraali | Dead | |||
Nils Sternberger | KK | Weapon Specialist KK, Survivor | Dead | |
Liekinheitin | Dead | |||
Ewald Kuechler | Lataaja | Quick Loader KK, Quick Deploy, Survivor | ||
Pioneeri | (5 days) | |||
Matthias Lichtenberger | Pioneeri | Survivor, Medic | ||
Ewald Hegewald | Räjäytyspioneeri | Quick Loader KK, Survivor, Medic | ||
Harald Hippler | Räjäytyspioneeri | Weapon Specialist KK, Survivor, Medic | ||
Räjäytyspioneeri | ||||
Klaus Felsenbaum | Kuski | Sliding Stop, Medic | ||
Oscar Künneth | Ampuja | Weapon Specialist KK, Medic |
The Second Infantry Squad
- Exp: 1
- Ammo-tilanne: 1/2(3)
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Jörgen Essler | Alik. | Inspiring Leader, Weasel, Medic, Stealth, Survivor, Dive, Inspiring Leader, Improvised Assault | ||
Korpraali | ||||
Adler Wynning | KK | Weapon specialist KK, Survivor, Hard to Kill | ||
Kaspar Gräbner | Liekinheitin | Tank Buster, Quick Exit, Survivor | ||
Angelo Fröhlich | Lataaja | Quick Loader | Dead | |
Simon Littauer | Pioneeri | Weapon Specialist KK | ||
Pioneeri | ||||
Räjäytyspioneeri | Chest Wound | |||
Mark Hauschka | Räjäytyspioneeri | Quick Loader KK | Dead | |
Räjäytyspioneeri | ||||
Urban Kabisch | Kuski | Mechanic, Thief, Sliding Stop | ||
Rupert Henze | Ampuja | Weapon Specialist KK, Survivor, Medic |
The Third Infantry Squad
- Exp: 9
- Ammo-tilanne: 2/2(3)
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Volker Spiegler | Alik. | Inspiring Leader, Inspiring Leader, Survivor | ||
Korpraali | Survivor | |||
Nikolaus Hochmeister | KK | Weapon Specialist KK, Survivor | ||
Liekinheitin | ||||
Timm Schickendantz | Lataaja | Quick Loader KK, Quick Deploy, Survivor | Dead | |
Pioneeri | ||||
Oskar Pöpel | Pioneeri | Quick Loader KK, Quick Deploy, Survivor | ||
Räjäytyspioneeri | (6 days) | |||
Luis Freudenberger | Räjäytyspioneeri | Survivor, Thief | ||
Räjäytyspioneeri | ||||
Helmut Hessel | Kuski | Mechanic, Sliding Stop, Medic | ||
Ampuja |