Ero sivun ”ToVN:Rynnäkkötykit” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 2: | Rivi 2: | ||
'''Command Squad''' | '''Command Squad''' | ||
− | *Exp: | + | *Exp:0 |
{|border="1" | {|border="1" | ||
|+ | |+ | ||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Tulenjohto alik. |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |KP | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |KP |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |KP |
|- | |- | ||
|Abbo Freud | |Abbo Freud | ||
|Lähetti | |Lähetti | ||
− | |Weasel | + | |Weasel, Thief |
− | |||
| | | | ||
+ | |Kivääri | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Tulenjohto alik. |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |KP | ||
|- | |- | ||
+ | |Leo Silverstein | ||
+ | |Tulenjohto alik. | ||
+ | |Retrain (StuG) | ||
| | | | ||
− | | | + | |1. Stugissa ajajana |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 57: | Rivi 57: | ||
'''The First StuG Squad''' | '''The First StuG Squad''' | ||
− | *Exp: | + | *Exp:0 |
*Ammo /44 | *Ammo /44 | ||
− | **HE | + | **HE 14 |
**AP 16 | **AP 16 | ||
**Smoke 0 | **Smoke 0 | ||
Rivi 83: | Rivi 83: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Leo Silverstein |
|Ajaja | |Ajaja | ||
− | | | + | |Retrain (StuG) |
− | |||
| | | | ||
+ | |Komentoryhmästä | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 100: | Rivi 100: | ||
'''The Second StuG Squad''' | '''The Second StuG Squad''' | ||
− | *Exp: | + | *Exp:1 |
*Ammo /49 | *Ammo /49 | ||
− | **HE | + | **HE 0 |
− | **AP | + | **AP 35 |
**Smoke 0 | **Smoke 0 | ||
*Suojasavut 1/1 | *Suojasavut 1/1 | ||
Rivi 141: | Rivi 141: | ||
'''The Third StuG Squad''' | '''The Third StuG Squad''' | ||
− | *Exp: | + | *Exp:2 |
*Ammo /49 | *Ammo /49 | ||
− | **HE | + | **HE 0 |
− | **AP | + | **AP 36 |
**Smoke 0 | **Smoke 0 | ||
*Suojasavut 1/1 | *Suojasavut 1/1 |
Versio 5. kesäkuuta 2017 kello 15.27
7.5 cm KwK 37 rof 4, range 700, vs inf 8, pene 2
Command Squad
- Exp:0
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Tulenjohto alik. | KP | |||
Radisti | KP | |||
Radisti | KP | |||
Abbo Freud | Lähetti | Weasel, Thief | Kivääri | |
Tulenjohto alik. | KP | |||
Leo Silverstein | Tulenjohto alik. | Retrain (StuG) | 1. Stugissa ajajana | |
Kuski |
The First StuG Squad
- Exp:0
- Ammo /44
- HE 14
- AP 16
- Smoke 0
- Suojasavut 1/1
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Johtaja | Kuuro, shout-skilli ei auta | |||
Kurt Kappel | Ampuja | Tank Buster | ||
Leo Silverstein | Ajaja | Retrain (StuG) | Komentoryhmästä | |
Lataaja/Radisti |
The Second StuG Squad
- Exp:1
- Ammo /49
- HE 0
- AP 35
- Smoke 0
- Suojasavut 1/1
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Michel Reinhard | Johtaja | Inspiring leader x2, Quick escape, Mechanic | ||
Richard Brotz | Ampuja | Tank buster, critical hitter x2 | ||
Hildebert Althaus | Ajaja | Smooth operator, Positioning, Quick escape, Survivor | ||
Artur Behringer | Lataaja/Radisti | Channel surfer, Quick reload, Survivor, Mechanic, Hoarder |
The Third StuG Squad
- Exp:2
- Ammo /49
- HE 0
- AP 36
- Smoke 0
- Suojasavut 1/1
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Lenz Swango | Johtaja | Inspirational leader x2, Quick exit | ||
Henrik Biermann | Ampuja | Tank buster, Critical hitter x2 | ||
Thorben Burgstaller | Ajaja | Smooth operator, Positioning, Quick exit | ||
Gerulf Gerver | Lataaja/Radisti | Channel surfer, Survivor, Mechanic, Hoarder |