Ero sivun ”NST” versioiden välillä

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Rivi 215: Rivi 215:
 
|1
 
|1
 
|10k
 
|10k
 +
|-
 
|Total Value
 
|Total Value
|-
+
|
 
|1100K (1010K)
 
|1100K (1010K)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
==2. Kausi==
 
==2. Kausi==

Versio 7. toukokuuta 2008 kello 17.55

Roster

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Vilhelmiina Minotaur 5 4 2 8 Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal -S, M 0 0 0 2 0 4 150k
Piil Ogives Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 1 0 2 60k
Riip Atissi Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 1 0 2 60k
Stan An Mun Anap'aa Beastman 6 3 3 8 Horns 0 1 0 0 0 3 60k
Harv Eli Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 1 5 60k
Per Enis Beastman 6 3 3 8 Horns 1 0 0 1 0 3 60k
Tun Nomba Beastman 6 4 3 8 Horns, +S 0 3 0 0 1 7 110k
Hugh Jazz Beastman 6 3 3 8 Horns 1 0 0 0 0 1 60k
Lask Ipers Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Pekku Jatteri Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Ingoc Nito Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Rerolls 4 (4x240K) 240K
Fan Factor 1 10K
Apotechary Yes 50K
Treasury 10k
Assistant Couch 1 10k
Total Value 1100K (1010K)

2. Kausi