Ero sivun ”NST” versioiden välillä

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Rivi 23: Rivi 23:
 
|2  
 
|2  
 
|8  
 
|8  
|Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal
+
|Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal
 
|  
 
|  
 
|0  
 
|0  

Versio 7. toukokuuta 2008 kello 11.47

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Vilhelmiina Minotaur 5 5 2 8 Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal 0 0 0 0 0 0 150k
Piil Ogives Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Riip Atissi Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Stan An Mun Anap'aa Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Harv Eli Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Per Enis Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Tun Nomba Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Hugh Jazz Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Lask Ipers Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Pekku Jatteri Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Ingoc Nito Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Rerolls 4 (4x240K) 240K
Fan Factor 0 0K
Apotechary No K
Treasury 10k
Total Value 990K