Ero sivun ”Parhaat miehet” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 37: | Rivi 37: | ||
|140 | |140 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Ratatoskr |
|Runner | |Runner | ||
|8 | |8 | ||
| Rivi 51: | Rivi 51: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |120 |
|- | |- | ||
|Vert | |Vert | ||
| Rivi 291: | Rivi 291: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |40k |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rivi 303: | Rivi 303: | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| − | | | + | |1300 |
| − | |( | + | |(1300) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 27. lokakuuta 2015 kello 22.16
Sähköposti: zaghrog@gmail.com
puh. 050 350 4998
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sting | Runner | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws, Frenzy, Regen, Block | 3 | 9 | 140 | |||||
| Ratatoskr | Runner | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws, Frenzy, Regen | 120 | |||||||
| Vert | Juggernaut | 4 | 4 | 2 | 9 | Stand Firm, Thick Skull, Regen | 2 | 4 | 110 | |||||
| Rouge | Juggernaut | 4 | 4 | 2 | 9 | Stand Firm, Thick Skull, Regen | 1 | 5 | 110 | |||||
| Spike | Gang member | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regen, Guard | 1 | 2 | 2 | 11 | 110 | |||
| Rake | Gang member | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regen, Dodge | 2 | 1 | 8 | 120 | ||||
| Junkie | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | |||||||||
| Junkie | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | |||||||||
| George Carter | Wage-slave | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | 40 | |||||||
| Sean Flint | Wage-slave | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | 40 | |||||||
| Jennifer Bates | Wage-slave | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen, Block | 2 | 10 | 60 | |||||
| Harry Tinkerton | Wage-slave | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | 1 | 5 | 40 | |||||
| Ellen Reines | Wage-slave | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | 40 | |||||||
| Matt Place | Wage-slave | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | 40 | |||||||
| Eric Nagle | Wage-slave | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | 40 | |||||||
| Wage-slave | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 280 |
| Fan Factor | 1 | 10 |
| Treasury | 40k | |
| Assistant Coach | ||
| Other | ||
| Total Value | 1300 | (1300) |