Ero sivun ”The Wraithkind” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 156: | Rivi 156: | ||
|Inf. | |Inf. | ||
|Avenger Catapult, Plasma Grenade | |Avenger Catapult, Plasma Grenade | ||
− | |+1BS | + | | +1BS |
|13 | |13 | ||
|- | |- |
Versio 27. helmikuuta 2015 kello 17.37
LEADER | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howling Banshee Exarch | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3+ | Inf. | Executioner (10p), Shuriken Pistol, Banshee Mask | 35 | |
SPECIAL | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
Fire Dragon | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Fusion Gun, Melta Bomb | 22 | |
Shining Spear | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Jetbike | Eldar Jetbike, Laser Lance | 25 | |
Swooping Hawk | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Jump Inf. | Lasblaster, Wings, Haywire G., Plasma G., Skyburst G. (2p) | 18 | |
Dark Reaper | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Reaper Launcer with Starswarm Missiles, Reaper Rangefinder | 30 | |
Dark Reaper | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Reaper Launcer with Starswarm Missiles, Reaper Rangefinder | 30 | |
CORE | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
Core Group1 | |||||||||||||
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma Grenade | +1BS | 13 |
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma Grenade | ||
13 | |||||||||||||
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma Grenade | ||
13 | |||||||||||||
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma Grenade | ||
13 | |||||||||||||
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma Grenade | ||
13 | |||||||||||||
CORE | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
Core Group2 | |||||||||||||
Howling Banshee | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Shuriken Pistol, Power Sword, Banshee Mask | Furious Charge, Diver | 15 |
Howling Banshee | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Shuriken Pistol, Power Sword, Banshee Mask | Furious Charge, Diver | 15 |
Howling Banshee | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Shuriken Pistol, Power Sword, Banshee Mask | Furious Charge, Diver | 15 |
Howling Banshee | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Shuriken Pistol, Power Sword, Banshee Mask | Furious Charge, Diver | 15 |
Howling Banshee | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Shuriken Pistol, Power Sword, Banshee Mask | Furious Charge, Diver | 15 |
Force Value
- 400
Base
- lvl1
- 200p team
RP
- Saatu:20
- Käytetty:20
- Jäljellä:0
Mut saa kiinni irkistä nickillä Sdrachus tai soittamalla numeroon 040 5616197. Sposti tupsu91@gmail.com.