Ero sivun ”Ruinthorn company” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 16: | Rivi 16: | ||
Buys: Combat Finesse(Asura) 5, Combat Finesse(Cryto) 5 | Buys: Combat Finesse(Asura) 5, Combat Finesse(Cryto) 5 | ||
RP left: 0 | RP left: 0 | ||
+ | |||
Round 2: +10 Took part, +1 At the Brink | Round 2: +10 Took part, +1 At the Brink | ||
Total RP gained: 11 | Total RP gained: 11 |
Versio 9. lokakuuta 2014 kello 20.55
Force
Nimi: Ruinthorn company
Factio: Chaos space marines
Pelaaja: Matti, IRCNetissä Shivering, 0407760053
Base
- lvl1
- 200p team
RP
Round 1: +10 Took part Total RP gained: 10 Casualties: - Buys: Combat Finesse(Asura) 5, Combat Finesse(Cryto) 5 RP left: 0 Round 2: +10 Took part, +1 At the Brink Total RP gained: 11 Casualties: Chaos Space marine (Asura) Buys: RP left: 0
Renown
Round 1: Defeat, +1 Round 2: Defeat, -1 Total: 0
Leaders | ||||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Special Rules | Battle Honours | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspiring Champion | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3+/5+ | Inf. | Bolter, Bolt Pistol, Power Sword, Aura of Dark Glory | Night Lord | - | 54 |
Specials | ||||||||||||||
Chosen | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3+ | Inf. | Master-crafted Plasma Gun, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | - | 44 |
Battle Honours | ||||||||||||||
Combat Finesse | ||||||||||||||
WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Inf. | |||||
Name | Wargear | Special Rules | Pts. | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
48 |
Battle Honours | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Inf. | |||||
Name | Wargear | Special Rules | Pts. | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
Chaos Marine | Bolter, Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 16 | |||||||||||
48 |
Battle Honours | ||||||||||||||
Combat Finesse | ||||||||||||||
WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Jump Inf. | |||||
Name | Wargear | Special Rules | Pts. | |||||||||||
Chaos Raptor | Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 18 | |||||||||||
Chaos Raptor | Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 18 | |||||||||||
Chaos Raptor | Bolt Pistol, CCW | Night Lord | 18 | |||||||||||
54 |