Ero sivun ”Strikeforce Deliverance” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 236: | Rivi 236: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" | ||
| + | |colspan=14 |'''Core, Scout Squad Zohan''' 25 Pts | ||
| + | |- | ||
| + | !Name | ||
| + | !WS | ||
| + | !BS | ||
| + | !S | ||
| + | !T | ||
| + | !W | ||
| + | !I | ||
| + | !A | ||
| + | !Ld | ||
| + | !Sv | ||
| + | !Type | ||
| + | !Options | ||
| + | !Battle Honours | ||
| + | !Pts | ||
| + | |- | ||
| + | |Scout | ||
| + | |style="width:25px"|3 | ||
| + | |style="width:25px"|3 | ||
| + | |style="width:25px"|4 | ||
| + | |style="width:25px"|4 | ||
| + | |style="width:25px"|1 | ||
| + | |style="width:25px"|4 | ||
| + | |style="width:25px"|1 | ||
| + | |style="width:25px"|8 | ||
| + | |style="width:25px"|4+ | ||
| + | |Inf. | ||
| + | |Camo cloak | ||
| + | | | ||
| + | |13 | ||
| + | |- | ||
| + | |Scout | ||
| + | |style="width:25px"|3 | ||
| + | |style="width:25px"|3 | ||
| + | |style="width:25px"|4 | ||
| + | |style="width:25px"|4 | ||
| + | |style="width:25px"|1 | ||
| + | |style="width:25px"|4 | ||
| + | |style="width:25px"|1 | ||
| + | |style="width:25px"|8 | ||
| + | |style="width:25px"|4+ | ||
| + | |Inf. | ||
| + | |Sniper Rifle | ||
| + | | | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
Versio 1. lokakuuta 2014 kello 16.40
Imperial Fists Chapter Tactics
| Leaders | |||||||||||||
| Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Options | Battle Honours | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexicanium Vouldaren | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3+ | Bike | Bike, Force sword | 50 | |
| Specials | |||||||||||||
| Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Options | Battle Honours | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apothecary Zemekis | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3+ | Inf. | Storm bolter | 40 | |
| Sternguard Veteran Obethol | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3+ | Inf. | 22 | ||
| Core, Tactical Squad Demitrion 85 Pts | |||||||||||||
| Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Options | Battle Honours | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tactical marine | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Inf. | Missile Launcher | 29 | |
| Tactical marine | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Inf. | 14 | ||
| Tactical marine | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Inf. | 14 | ||
| Tactical marine | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Inf. | 14 | ||
| Tactical marine | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Inf. | 14 | ||
| Core, Tactical Squad Maevos 28 Pts | |||||||||||||
| Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Options | Battle Honours | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tactical marine | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Inf. | 14 | ||
| Tactical marine | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | Inf. | 14 | ||
| Core, Scout Squad Zohan 25 Pts | |||||||||||||
| Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Options | Battle Honours | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scout | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4+ | Inf. | Camo cloak | 13 | |
| Scout | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4+ | Inf. | Sniper Rifle | 12 | |
Base
- lvl1
- 200p team
RP
- 0
Renown
- 0
Irkistä löytää nickillä Phoenixan