Ero sivun ”Svinhufvudin I hallitus” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {|border="1" |+ !Name !Position !MA !ST !AG !AV !Skills !INJ !COMP !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value |- |Pehr Evind Svinhufvud V |Senaatin puheenjohtaja (Mummy) |3 |5 |1 |9 |Mighty Bl...) |
|||
| Rivi 23: | Rivi 23: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Mighty Blow, Regeneration | + | |Mighty Blow, Regeneration, Guard |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |140mk |
|- | |- | ||
|Onni Eugen Aleksander Talas | |Onni Eugen Aleksander Talas | ||
| Rivi 87: | Rivi 87: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Block, Regeneration | + | |Block, Regeneration, Guard |
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |110mk |
| − | |||
|- | |- | ||
|Kyösti Kallio | |Kyösti Kallio | ||
| Rivi 103: | Rivi 103: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Block, Regeneration | + | |Block, Regeneration, Guard |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |8 |
| − | | | + | |110mk |
|- | |- | ||
|Jalmar Castrén V | |Jalmar Castrén V | ||
| Rivi 172: | Rivi 172: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
| − | |||
|40mk | |40mk | ||
|- | |- | ||
| Rivi 289: | Rivi 289: | ||
|- | |- | ||
|Valtion Kassa | |Valtion Kassa | ||
| − | | | + | |80mk |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rivi 305: | Rivi 305: | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| − | | | + | |1060 |
| − | |( | + | |(1060) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | *Valmentaja xp: 1 | ||
== Hallituksen puoluejakauma == | == Hallituksen puoluejakauma == | ||
Versio 5. toukokuuta 2014 kello 07.33
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pehr Evind Svinhufvud V | Senaatin puheenjohtaja (Mummy) | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 2 | 1 | 9 | 140mk | ||||
| Onni Eugen Aleksander Talas | Oikeustoimituskunnan päällikkö (Mummy) | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 1 | 5 | 120mk | |||||
| Arthur Castrén | Sisäasiaintoimituskunnan päällikkö (Mummy) | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 120mk | |||||||
| Juhani Arajärvi V | Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö (Mummy) | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 120mk | |||||||
| Emil Nestor Setälä | Kirkollis- ja opetustoimituskunnan päällikkö (Blitz-Ra) | 6 | 3 | 2 | 8 | Block, Regeneration, Guard | 1 | 1 | 6 | 110mk | ||||
| Kyösti Kallio | Maataloustoimituskunnan päällikkö (Blitz-Ra) | 6 | 3 | 2 | 8 | Block, Regeneration, Guard | 1 | 1 | 8 | 110mk | ||||
| Jalmar Castrén V | Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskunnan päällikkö (Thro-Ra) | 6 | 3 | 2 | 7 | Pass, Regeneration, Sure Hands | 70mk | |||||||
| (Thro-Ra) | 6 | 3 | 2 | 7 | Pass, Regeneration, Sure Hands | |||||||||
| Alexander Frey V | Sisäasiaintoimituskunnan apulaispäällikkö (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 5 | 40mk | |||||
| Eero Yrjö Pehkonen V | Maataloustoimituskunnan apulaispäällikkö (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 2 | 40mk | |||||
| (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | |||||||||
| (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | |||||||||
| Heikki Gabriel Renvall V | Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkö (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40mk | |||||||
| Oskari Wilho Louhivuori | Sosialitoimituskunnan päällikkö (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40mk | |||||||
| (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | |||||||||
| (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull |
- V:llä merkityt senaattorit olivat mukana Vaasan senaatissa
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 210 |
| Fanit | ||
| Valtion Kassa | 80mk | |
| Apuvalmentajat | ||
| Cheerleader | ||
| Other | ||
| Total Value | 1060 | (1060) |
- Valmentaja xp: 1
Hallituksen puoluejakauma
| Puolue | 27.11.1917 | 27.5.1918 |
|---|---|---|
| Nuorsuomalainen puolue | 6 | 6 |
| Maalaisliitto | 2 | 2 |
| Suomalainen puolue | 2 | 2 |
| RKP | 1 | 1 |
Kausi 2
0408304990
viljami piste pietarila googlemailista