Ero sivun ”Badass” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
Rivi 327: | Rivi 327: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
− | |[http://xcalibur.cc.tut.fi/mediawiki/upload/7/78/Katusammakko.jpg Katu | + | |[http://xcalibur.cc.tut.fi/mediawiki/upload/7/78/Katusammakko.jpg Katu Konna] |
|Lineman | |Lineman | ||
|6 | |6 |
Versio 24. helmikuuta 2014 kello 13.11
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Mighty blow, Bonehead, Thick skull, Prehensile tail | 140k | S | GAP | ||||||||
2 | Veli Yrmy | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 1 | 5 | 110k | GAS | P | |||||
3 | Veli Kyrmy | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 110k | GAS | P | |||||||
4 | Veli Örmy | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 1 | 5 | 110k | GAS | P | |||||
5 | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 110k | GAS | P | ||||||||
6 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
7 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
8 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
9 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
10 | Juha Leuka | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Strip Ball, Wrestle | Niggle | 4 | 20 | 100k | G | ASP | ||||
11 | Jonne Konna | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
12 | Manne Konna | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
13 | Linja Konna | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 60k | G | ASP | |||||||
14 | Bad Ass | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
15 | Pala Konna | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
16 | Pose Konna | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
17 | Katu Konna | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 200k |
Fan Factor | 6 | 60k |
Apotechary | Ei | 0k |
Treasury | 0k | 0k |
Saku Sammakko, Naistenmies | 6xp | |
Sika Sammakko | 10k | |
Total value | 1120k | |
nolla4zero 8kolmeneljä 11kuusi0 |