Ero sivun ”Ultima Underworld” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
Rivi 106: | Rivi 106: | ||
| | | | ||
|Animosity, Pass, Surehands | |Animosity, Pass, Surehands | ||
− | |<strike> | + | |<strike>70k</strike> |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 133: | Rivi 133: | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |Jim Bo |
|Skaven Lineman | |Skaven Lineman | ||
|7 | |7 | ||
Rivi 142: | Rivi 142: | ||
| | | | ||
|Animosity | |Animosity | ||
− | | | + | |50k |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 196: | Rivi 196: | ||
| | | | ||
|Dodge, Stunty, Right stuff, Big hand | |Dodge, Stunty, Right stuff, Big hand | ||
− | | | + | |60k |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 240: | Rivi 240: | ||
|4 | |4 | ||
|20 | |20 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Rivi 279: | Rivi 260: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | 12 players<br> | |
− | Player value | + | Player value 960k |
Rivi 310: | Rivi 291: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |0k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | '''Team value = | + | '''Team value = 1390k''' |
==Coaching== | ==Coaching== |
Versio 13. tammikuuta 2014 kello 07.13
Thanks to extra resources looted from dwarves, races of the Underworld make up their own Blood Bowl team...
Sisällysluettelo
Roster
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | INJ | Skills | Value | Comp | Cas | Int | Td | Mvp | SPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Avatar | Warpstone Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Regenerate, Really stupid, Always hungry, Mighty blow, Throw team-mate, Loner | 110k | ||||||||
2 | Dupre | Skaven Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosity, Block, Mighty Blow | 110k | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||
3 | Geoffrey | Skaven Blitzer | 8 | 3 | 3 | 8 | Animosity, Block, +MA, Guard | 140k | 2 | 3 | 21 | |||||
4 | Iolo FitzOwen | Skaven Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Pass, Surehands, Block, Extra Arms | 110k | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||
Skaven Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Pass, Surehands | |||||||||||
6 | Seggallion | Skaven Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Guard, Dodge | 110k | 1 | 3 | 16 | |||||
7 | Jim Bo | Skaven Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity | 50k | ||||||||
8 | Spark | Underworld Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Right stuff, Block | 70k | 1 | 2 | 12 | |||||
9 | Pettymys | Underworld Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Right stuff | 40k | ||||||||
10 | Gwenno | Underworld Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Right stuff, Big hand | 60k | 1 | 2 | 13 | |||||
11 | Turhake | Underworld Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Right stuff | 40k | ||||||||
12 | Mr. "Comeback" Guardian | Underworld Goblin | 6 | 2 | 2 | 6 | -av(A) -ag(A) | Dodge, Stunty, Right stuff, Diving tackle, Sidestep | 80k | 4 | 20 | |||||
14 | Turija | Underworld Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Right stuff | 40k |
12 players
Player value 960k
Team stuff | Amount | Value |
---|---|---|
Rerolls | 4 | 280k |
Apotechary | Yes | 50k |
Fan factor | 8 | 90k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Cheerleaders | no | |
Treasury | 0k |
Team value = 1390k
Coaching
Contact info: TMoila @ircnet, och telefon: noll fyra noll - åtta fyra tre ett fem sex två
Head coach: 7xp
Skills: Kääpiöhymni
Assistant coach
Lord British
Match record and purchases
Kausi 2
- vs witch elf, TD 1-2, CAS 1-2, -FF, +30k(+40k 1. matsista)$
- vs nurgle, TD 2-0, CAS 0-3, +FF, +40k$
- vs necromantic, TD 0-2, CAS 1-2. =FF, +70k$
Sääliplay-off
- vs vampire, TD 2-1, CAS 2-2, +FF, +70k$ (-100k$ mielenkohottaja-apoteekkariin)
- OSTO 4x underworld goblins (-160k$)
- makkaramatsi vs khemri, TD 1-2, CAS 1-8, -FF, +50k$ (3 pelaajaa död :()
Mestareiden marmoritaulu
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | INJ | Skills | Value | Comp | Cas | Int | Td | Mvp | SPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sentri | Underworld Goblin | 6 | 1 | 3 | 7 | -ST | Dodge, Stunty, Right stuff | 40k | 1 | 5 |
Valmennusjohto toivottaa Sentrille mitä parhainta jatkoa Ogre-joukkueessa. Huhuja Sentrin draftauksestä ei ole kuitenkaan vahvistettu.
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | INJ | Skills | Value | Comp | Cas | Int | Td | Mvp | SPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tseramed | Skaven Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Guard, Block | 100k | 2 | 2 | 16 |
Khemri kuristi kuoliaaksi. Apoteekkari tukehtui tekohengitystä antaessaan.
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | INJ | Skills | Value | Comp | Cas | Int | Td | Mvp | SPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Blaine | Skaven Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Pass, Surehands, Block | 90k | 1 | 2 | 11 |
Khemri murskasi, apoteekkari oli teekkari.