Ero sivun ”Valdemarin Kosto” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
(→Roster) |
||
| Rivi 276: | Rivi 276: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Klimppi |
|Hobgoblin | |Hobgoblin | ||
|6 | |6 | ||
Versio 26. elokuuta 2013 kello 16.15
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turpakäräjä | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Claws | 1 | 4 | 11 | 100k | |||||
| Turpasauna | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 5 | 1 | 15 | 90k | |||||
| Räntäsade | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 2 | 1 | 11 | 90k | |||||
| Tapaturma | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Mighty Blow, Stand Firm | 1 | 3 | 5 | 33 | 130k | ||||
| Keinonen | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Claws, Mighty Blow, Guard | 1 | 12 | 2 | 35 | 140k | ||||
| Nyrkkirauta | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Stand Firm | 5 | 2 | 20 | 110k | |||||
| Bulle | Bull Centaur | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Dodge, Block, Guard | 6 | 6 | 3 | 45 | 200k | ||||
| Ville | Bull Centaur | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Block, Guard | 4 | 3 | 1 | 23 | 170k | ||||
| Veripää | Minotaur | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Guard, Block | 2 | 3 | 19 | 200k | |||||
| Vauhtitöyssy | Hobgoblin | 5 | 3 | 3 | 7 | MV | 1 | 3 | 40k | ||||||
| Valdemar | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player, Block | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 80k | |||
| Rupipää | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 40k | |||||||
| Nuudeli | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Kick-Off Return | 1 | 2 | 1 | 9 | 60k | ||||
| Tördö | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 2 | 1 | 8 | 60k | |||||
| Lima | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 40k | |||||||
| Klimppi | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 40k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 210k |
| Fan Factor | 7 | 70k |
| Apo | yes | 50k |
| Cheerleader | 0 | 0k |
| Treasury | 300k | 0k |
| Total Value | 1890k |
Valmentajat
| Position | Name | Skills | value |
|---|---|---|---|
| Head Coach | 16xp | Vanha talousrikollinen, Häirikkö | |
| Assistant Coach | Jaman | Rautaiset hermot | 10k |
| Assistant Coach | Kumipää | Chaos Tackle Coach | 10k |