Ero sivun ”Post Post Heresy Primarchs” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 42: | Rivi 42: | ||
|8 | |8 | ||
|Claw, ''Mighty Blow'', ''Block'' | |Claw, ''Mighty Blow'', ''Block'' | ||
− | | | + | |miss |
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 99: | Rivi 99: | ||
|140k | |140k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
|Chosen of Slaanesh | |Chosen of Slaanesh | ||
|7 | |7 | ||
Rivi 105: | Rivi 105: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Foul Appearance, Disturbing Presence, | + | |Foul Appearance, Disturbing Presence, |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|5 Khârn | |5 Khârn | ||
Rivi 143: | Rivi 143: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |11 |
|100k | |100k | ||
|- | |- | ||
Rivi 203: | Rivi 203: | ||
|Sneaky Git, '''AG''', ''Block'', '''Dodge''' | |Sneaky Git, '''AG''', ''Block'', '''Dodge''' | ||
| | | | ||
− | | | + | |16 |
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |35 |
|140k | |140k | ||
|- | |- | ||
Rivi 304: | Rivi 304: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |29 |
| | | | ||
|- | |- |
Versio 20. elokuuta 2013 kello 20.34
Slaanesh
Slaanesh
Khorne
Slaanesh Cult
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Astelan | Daemonette | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw, Mighty Blow, Block, Dodge, Guard | 5 | 4 | 8 | 4 | 53 | 190k | ||
12 Bjorn | Daemonette | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw, Mighty Blow, Block | miss | 2 | 3 | 6 | 23 | 150k | ||
13 Rogal Dorn | Keeper of Secrets | 7 | 5 | 2 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Hypnotic Gaze, MA | 1 | 2 | 7 | 190k | ||||
2 Fulgrim | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 6 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Block | AV | 2 | 1 | 1 | 13 | 100k | ||
3 Calas Typhon | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Block, Dodge, Side Step | 1 | 1 | 7 | 4 | 38 | 140k | ||
Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, | |||||||||
5 Khârn | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Block, Guard | 2 | 6 | 1 | 23 | 130k | |||
6 Hathor Maat | Cultist of Slaanesh | 6 | 4 | 3 | 7 | Sneaky Git, ST | AV | 1 | 2 | 11 | 100k | |||
7 Vandred Anrathi | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 50k | |||||||
8 Perturabo | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Dirty Player | nig | 1 | 1 | 1 | 8 | 70k | ||
9 Bale | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 50k | |||||||
10 Mathias Herzog | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 4 | 8 | Sneaky Git, AG, Block, Dodge | 16 | 1 | 2 | 3 | 35 | 140k | ||
11 Azkaellon | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 70k | ||||
Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | |||||||||
Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | |||||||||
Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | |||||||||
Malcador the Sigillite | Assistant Coach | Erikoistilannespesialisti(desperate measures) | ||||||||||||
The Emperor | Päävalmentaja | Apina lemmikki, Katkera valmentaja | 29 |
Re-rolls | 3 (x 70k) | 210k |
Apothecary | Yes | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Fanit | 5 | 50k |
Journeymanit | ||
Treasury | 10k | |
Total Value | 1830k |
Mut saa kiinni irkistä nickillä Sdrachus tai soittamalla numeroon 040 5616197. Sposti tupsu91@gmail.com.
Qty | Position | Cost | MA | ST | AG | AV | Skills | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Cultist of Slaanesh | 50k | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | GM | ASP |
0-4 | Chosen of Slaanesh | 80k | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence | GAM | SP |
0-2 | Daemonette | 110k | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw | GASM | P |
0-1 | Keeper of Secrets | 160k | 6 | 5 | 2 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Hypnotic Gaze | ASM | GP |
Apotechary: yes
Rerolls: 70k