Ero sivun ”Vemppaosasto 2” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
|Ikonen | |Ikonen | ||
|Filmausvalmentaja | |Filmausvalmentaja | ||
| − | | | + | |8 xp |
|- | |- | ||
|Päällystö | |Päällystö | ||
| Rivi 57: | Rivi 57: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |3 |
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |11 |
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 74: | Rivi 74: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |3 |
| + | |21 | ||
|180 | |180 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 91: | Rivi 91: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |9 |
| − | |||
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 155: | Rivi 155: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | ||
| − | | -AV | + | | -AV, '''MISS''' |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 333: | Rivi 333: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |70k |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rivi 341: | Rivi 341: | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| − | | | + | |790 |
|(810) | |(810) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 1. heinäkuuta 2013 kello 21.34
Sähköposti: zaghrog@gmail.com
puh. 050 350 4998
Esikunta
| Position | Name | Skills | xp/value |
|---|---|---|---|
| Prikaatikenraali | Ikonen | Filmausvalmentaja | 8 xp |
| Päällystö | Ismo Middlesborough | Pro-elf, Katkera valmentaja, Apina lemmikki, Eye of the tiger, Crackbillin filosofia | 30k |
Miehistö
| Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard | 3 | 1 | 11 | 160 | ||||
| 2 | Korhonen | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard, Stand Firm | 3 | 3 | 21 | 180 | ||||
| 3 | Aro | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard | 2 | 1 | 9 | 160 | ||||
| 4 | Möttönen | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | 140 | |||||||
| 5 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
| 6 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 7 | Viljanen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 4 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | -AV, MISS | 20 | ||||||
| 8 | Aholainen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 1 | 1 | 20 | |||||
| 9 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 10 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 11 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 12 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20 | ||||||||
| 13 | Kurki | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20 | |||||||
| 14 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 15 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 16 | Otanen | Mosuri | 4 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | -MA | 20 |
Team Stuff
| Rerolls | ||
| Fan Factor | 1 | 10 |
| Treasury | 70k | |
| Other | Apothecary | 50 |
| Total Value | 790 | (810) |