Ero sivun ”Vemppaosasto 2” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 52: | Rivi 52: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | + | |Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, ''Guard'' |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 58: | Rivi 58: | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |9 |
− | | | + | |160 |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Rivi 75: | Rivi 75: | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |14 |
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
Rivi 86: | Rivi 86: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | + | |Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, ''Guard'' |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 92: | Rivi 92: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |7 |
− | | | + | |160 |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 341: | Rivi 341: | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
− | | | + | |670 |
− | |( | + | |(670) |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 1. heinäkuuta 2013 kello 17.13
Sähköposti: zaghrog@gmail.com
puh. 050 350 4998
Esikunta
Position | Name | Skills | xp/value |
---|---|---|---|
Prikaatikenraali | Ikonen | Filmausvalmentaja | 7 xp |
Päällystö | Ismo Middlesborough | Pro-elf, Katkera valmentaja, Apina lemmikki, Eye of the tiger, Crackbillin filosofia | 30k |
Miehistö
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reino | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard | 2 | 1 | 9 | 160 | ||||
2 | Korhonen | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard | 2 | 2 | 14 | 160 | ||||
3 | Aro | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard | 1 | 1 | 7 | 160 | ||||
4 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
5 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
6 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
7 | Viljanen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 4 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | -AV | 20 | ||||||
8 | Aholainen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 1 | 1 | 20 | |||||
9 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
10 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
11 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
12 | Immonen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 1 | 1 | 20 | |||||
13 | Kurki | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20 | |||||||
14 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
15 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
16 | Otanen | Mosuri | 4 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | MISS, -MA | 20 |
Team Stuff
Rerolls | ||
Fan Factor | 1 | 10 |
Treasury | 90k | |
Other | Apothecary | 50 |
Total Value | 670 | (670) |