Ero sivun ”Vemppaosasto 2” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 46: | Rivi 46: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |Reino |
|Alikersantti | |Alikersantti | ||
|5 | |5 | ||
| Rivi 63: | Rivi 63: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |Korhonen |
|Alikersantti | |Alikersantti | ||
|5 | |5 | ||
| Rivi 155: | Rivi 155: | ||
|5 | |5 | ||
|Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | ||
| − | | -AV | + | | -AV |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 172: | Rivi 172: | ||
|5 | |5 | ||
|Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 240: | Rivi 240: | ||
|5 | |5 | ||
|Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | ||
| − | | | + | |'''MISS''' |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 279: | Rivi 279: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |5 |
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 333: | Rivi 333: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |30k |
| | | | ||
|- | |- | ||
Versio 17. toukokuuta 2013 kello 16.11
Sähköposti: zaghrog@gmail.com
puh. 050 350 4998
Esikunta
| Position | Name | Skills | xp/value |
|---|---|---|---|
| Prikaatikenraali | Ikonen | 1 xp | |
| Päällystö | Ismo Middlesborough | Pro-elf, Katkera valmentaja, Apina lemmikki, Eye of the tiger, Crackbillin filosofia | 30k |
Miehistö
| Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | ||||||||
| 2 | Korhonen | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | ||||||||
| 3 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
| 4 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
| 5 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
| 6 | Väisänen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20 | |||||||
| 7 | Viljanen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | -AV | 20 | ||||||
| 8 | Aholainen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20 | |||||||
| 9 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 10 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 11 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 12 | Immonen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | MISS | 20 | ||||||
| 13 | Kurki | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20 | |||||||
| 14 | Tamminen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 1 | 5 | 20 | |||||
| 15 | Peltonen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20 | |||||||
| 16 | Otanen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20 |
Team Stuff
| Rerolls | ||
| Fan Factor | 0 | 0 |
| Treasury | 30k | |
| Other | Apothecary | 50 |
| Total Value | 200 | (240) |