Ero sivun ”BirdsOfChange” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 45: | Rivi 45: | ||
|Wrestle, ''Mighty Blow'' | |Wrestle, ''Mighty Blow'' | ||
|Nig | |Nig | ||
| + | | | ||
| + | |3 | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |13 |
| − | |||
| − | |||
|130k | |130k | ||
|GSM | |GSM | ||
| Rivi 66: | Rivi 66: | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
| − | |||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |1 |
| + | |13 | ||
|130k | |130k | ||
|GSM | |GSM | ||
| Rivi 102: | Rivi 102: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |13 |
|100k | |100k | ||
|GM | |GM | ||
| Rivi 120: | Rivi 120: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |9 |
| − | |||
|90k | |90k | ||
|GM | |GM | ||
| Rivi 309: | Rivi 309: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Päävalmentaja: | + | '''Päävalmentaja: 19xp, Extra Extra Training, Teron Karma''' |
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Rivi 329: | Rivi 329: | ||
|Assistant || 1 || 10k | |Assistant || 1 || 10k | ||
|- | |- | ||
| − | |FanFactor || | + | |FanFactor || 8 || 80k |
|- | |- | ||
| − | |Treasury || || | + | |Treasury || || 180k |
|- | |- | ||
| − | |Team Value || || | + | |Team Value || || 1850k |
|} | |} | ||
| Rivi 396: | Rivi 396: | ||
|2-0 | |2-0 | ||
|2-2 | |2-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kausi 6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Teh Haegoblin | ||
| + | |1-0 | ||
| + | |3-1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 20. maaliskuuta 2013 kello 21.52
| Nimi | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninja | Korppikotka | 6 | 4 | 5 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Side Step, Block | 2 | 1 | 2 | 9 | 180k | AM | GSP | |||
| Miri | Pöllö | 6 | 4 | 3 | 8 | Wrestle, Mighty Blow | Nig | 3 | 2 | 13 | 130k | GSM | AP | |||
| Misu | Pöllö | 6 | 4 | 3 | 8 | Wrestle, Mighty Blow | 2 | 1 | 1 | 13 | 130k | GSM | AP | |||
| Pamela | Tikka | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands | 0 | 70k | GM | ASP | ||||||
| Dexter | Tikka | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands, Multiple Block | 4 | 1 | 13 | 100k | GM | ASP | ||||
| Dodo | Tikka | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands, Block | 2 | 1 | 9 | 90k | GM | ASP | ||||
| Madam | Tikka | 4 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands, Block | -MA | 4 | 1 | 13 | 90k | GM | ASP | |||
| Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 60k | GM | ASP | ||||||||
| Aadolf | Pulu | 7 | 3 | 3 | 8 | Grab, +MA, Block | Nig | 3 | 1 | 2 | 26 | 110k | GM | ASP | ||
| Elvis | Pulu | 7 | 4 | 3 | 8 | Grab, +ST, +MA, Block | Nig(A) | 2 | 4 | 4 | 34 | 160k | GM | ASP | ||
| Oscar | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 0 | 60k | GM | ASP | ||||||
| Iines | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Dirty Player | 2 | 1 | 2 | 14 | 80k | GM | ASP | |||
| Titaani | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 0 | 60k | GM | ASP | ||||||
| Lilo | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Block | 3 | 9 | 80k | GM | ASP | |||||
| Neiti | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 80k | GM | ASP | ||
| Nemo | Pulu | 6 | 3 | 3 | 7 | Grab, Block | -AV | 1 | 2 | 1 | 12 | 80k | GM | ASP |
Päävalmentaja: 19xp, Extra Extra Training, Teron Karma
| Assistant Coach | Value | Skillit |
|---|---|---|
| Papukaija | 10k | ei mitään |
| Reroll | 3 | 210k |
| Apo | on | 50k |
| Assistant | 1 | 10k |
| FanFactor | 8 | 80k |
| Treasury | 180k | |
| Team Value | 1850k |
viktor.haimi@tut.fi
040-9126993
Pelatut Pelit
| Ketä vastaan | TD | CAS |
|---|---|---|
| Kausi 4 | ||
| Roberspierre | 1-2 | 4-4 |
| Klompas | 1-2 | 0-5 |
| Mein Kampf | 0-2 | 3-4 |
| Beer Bellies | 1-2 | 0-2 |
| The Heretics | 2-1 | 1-5 |
| Jankon Betoni | 1-0 | 3-0 |
| Kausi 5 | ||
| Theramore Ravens | 1-1 | 0-4 |
| Fledermouse | 2-2 | 5-0 |
| Here we go, again | 2-1 | 3-0 |
| Poika Saunoo | 1-1, luovutin | 1-6 |
| Here we go, again | 2-1 | 1-1 |
| Perusbretonnialaiset | 2-0 | 2-2 |
| Kausi 6 | ||
| Teh Haegoblin | 1-0 | 3-1 |
Poistetut Pelaajat
| Kuka | Positio | Miksi |
|---|---|---|
| Kaija | Pulu | Kuollut |
| Tom | Tikka | Kuollut |
| Fifi | Pulu | Kuollut |