Ero sivun ”Klompas” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp |
|||
Rivi 201: | Rivi 201: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |17 |
|80k | |80k | ||
|- | |- |
Versio 1. helmikuuta 2013 kello 03.07
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marschstiefel | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 3 | 6 | 140k | |||||
2 | Kampfstiefel | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 2 | 2 | 14 | 140k | ||||
3 | Brodequin | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 4 | 8 | 140k | |||||
4 | Caligae | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 3 | 6 | 140k | |||||
5 | Betonikenkä | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block | 1 | 3 | 90k | |||||
6 | Lyijysaapas | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block | 90k | |||||||
7 | Adidas | Tho-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Sure Hands, Pass | 1 | 3 | 70k | |||||
8 | Nike | Tho-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Sure Hands, Pass, Leader | 1 | 2 | 13 | 90k | ||||
9 | Hans von Mono | Skeleton | 4 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player | -MA | 2 | 1 | 9 | 60k | |||
10 | Naapurin Saapas | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | Nig | 1 | 3 | 40k | ||||
11 | Geta | Skeleton | 4 | 3 | 2 | 6 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player, Kick | -MA, -AV, Nig | 1 | 3 | 17 | 80k | |||
12 | Naapurin Tossu | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player | 1 | 1 | 8 | 60k | ||||
13 | Nokia | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 5 | 40k | |||||
14 | Crocs | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40k | |||||||
15 | Salomon | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 3 | 40k | |||||
16 | Släpärit | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40k |
Coach xp: 9
- Haltijan halveksija
Team Stuff
Rerolls | 3 | 210k |
Fan Factor | 4 | 40k |
Ass-Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 50k | 0k |
Total Value | 1560 | k |
viljami piste pietarila googlen mailissa taikka 040 8304990