Ero sivun ”Benders” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 30: | Rivi 30: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |9 |
− | |||
|120 | |120 | ||
|GP | |GP | ||
Rivi 49: | Rivi 49: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |5 |
|100 | |100 | ||
|GP | |GP | ||
|ASM | |ASM | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ikki |
|Air Bender | |Air Bender | ||
− | | | + | |7 |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Stab, Leap, Right Stuff | + | |Stab, Leap, Right Stuff |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |0 |
− | | | + | |110 |
− | |||
− | |||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
Rivi 79: | Rivi 79: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Stab, Leap, Right Stuff | + | |Stab, Leap, Right Stuff, '''Jump Up''' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |140 |
− | |||
|GM | |GM | ||
|ASP | |ASP | ||
Rivi 99: | Rivi 99: | ||
|Hypnotic Gaze, ''Dodge'', ''Block'' | |Hypnotic Gaze, ''Dodge'', ''Block'' | ||
|Nig | |Nig | ||
− | | | + | |2 |
|2 | |2 | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |17 |
|150 | |150 | ||
|GA | |GA | ||
Rivi 132: | Rivi 132: | ||
|3 | |3 | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
− | | | + | |'''6''' |
|Stand Firm, ExtraMuta, '''+AG''' | |Stand Firm, ExtraMuta, '''+AG''' | ||
− | | | + | | -AV |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Rivi 181: | Rivi 181: | ||
|ASPM | |ASPM | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
|Non-Bender | |Non-Bender | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 188: | Rivi 188: | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
|40 | |40 | ||
|G | |G | ||
|ASPM | |ASPM | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
|Non-Bender | |Non-Bender | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 212: | Rivi 212: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|40 | |40 | ||
|G | |G | ||
Rivi 224: | Rivi 224: | ||
|7 | |7 | ||
|'''+AG''' | |'''+AG''' | ||
− | | | + | |Nig |
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |15 |
|80 | |80 | ||
|G | |G | ||
Rivi 318: | Rivi 318: | ||
|} | |} | ||
− | '''Päävalmentaja: | + | '''Päävalmentaja: 22xp, 4 cas, Eye of the Tiger, Sammakkovalmentaja''' |
{|border="1" | {|border="1" | ||
Rivi 335: | Rivi 335: | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| | | | ||
− | | | + | |80 |
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
Rivi 343: | Rivi 343: | ||
|Team Value | |Team Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1510 |
|} | |} | ||
Rivi 413: | Rivi 413: | ||
|BB | |BB | ||
|Luovutti | |Luovutti | ||
+ | |- | ||
+ | |Kausi 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Senrato Jidai | ||
+ | |0-5 | ||
+ | |3-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Primarchs | ||
+ | |0-2 | ||
+ | |1-1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 440: | Rivi 450: | ||
|Momo | |Momo | ||
|Non-Bender | |Non-Bender | ||
+ | |Kuoli | ||
+ | |- | ||
+ | |Aang | ||
+ | |Air Bender | ||
+ | |Kuoli | ||
+ | |- | ||
+ | |Jet | ||
+ | |Non-Bender | ||
+ | |Kuoli | ||
+ | |- | ||
+ | |Long Feng | ||
+ | |Non-bender | ||
|Kuoli | |Kuoli | ||
|} | |} | ||
[[Category:Bloodbowl]] | [[Category:Bloodbowl]] |
Versio 23. lokakuuta 2012 kello 17.55
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuko | Fire Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier, Hail Mary Pass | 2 | 1 | 9 | 120 | GP | ASM | ||||
Ozai | Fire Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier | 1 | 5 | 100 | GP | ASM | |||||
Ikki | Air Bender | 7 | 3 | 3 | 7 | Stab, Leap, Right Stuff | 0 | 110 | GM | ASP | ||||||
Tenzen | Air Bender | 7 | 3 | 3 | 7 | Stab, Leap, Right Stuff, Jump Up | 1 | 1 | 1 | 6 | 140 | GM | ASP | |||
Katara | Water Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | Hypnotic Gaze, Dodge, Block | Nig | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 150 | GA | SPM | |
Water Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | Hypnotic Gaze | GA | SPM | |||||||||
Toph | Earth Bender | 5 | 3 | 4 | 6 | Stand Firm, ExtraMuta, +AG | -AV | 1 | 1 | 1 | 10 | 140 | GS | APM | ||
Bumi | Earth Bender | 5 | 3 | 3 | 7 | Stand Firm, ExtraMuta, Block, Guard | 4 | 2 | 18 | 140 | GS | APM | ||||
Iroh | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | G | ASPM | |||||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | 40 | G | ASPM | |||||||||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | 40 | G | ASPM | |||||||||
Suki | Non-Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | +AG | Nig | 2 | 1 | 2 | 15 | 80 | G | ASPM | ||
Ty Lee | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 2 | 12 | 60 | G | ASPM | ||||
Mai | Non-Bender | 6 | 2 | 2 | 7 | Block, Disturbing Presence | -AG, -ST | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 90 | G | ASPM | |
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | ||||||||||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM |
Position | Name | Value |
---|---|---|
Assistant Coach | Zach Tyler Eisen | 10 |
Päävalmentaja: 22xp, 4 cas, Eye of the Tiger, Sammakkovalmentaja
Rerolls | 4 | 240 |
Apo | on | 50 |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Treasury | 80 | |
Fan Factor | 4 | 40 |
Team Value | 1510 |
Päävalmentaja on ilmainen wizard kerran pelissä.
Päävalmentaja saa yhden xp:n per cassu minkä tekee.
Maavelho saa vapaavalintaisen mutaation tai extraordinaryn jota voi vaihtaa pelien välissä. Ei saa ottaa extraordinaryä joka on jo tiimissä
Jokainen velho+oppipoika kombo tuo peliin yhden ilmaisen magic itemin.
yhteydenotot: puh 040-9126993, viktor.haimi tut fi
Pelatut Matsit
Ketä vastaan | TD | cas |
---|---|---|
Kausi 1 | ||
YANP | 3-2 | 2-2 |
Primarchs | 1-2 | 1-2 |
Senrato Jidai | 2-2 | 5-3 |
SLATFATF | 0-1 | 4-2 |
Serato Jidai | Luovuttivat | |
Kausi 2 | ||
YANP | 0-1 | 2-5 |
Robespierre | 0-2 | 1-8 |
Silwerwing | 0-2 | 0-3 |
SLATFATF | 2-1 | 5-2 |
Primarchs | 0-1 | 1-6 |
Mean 'n' Green | 1-2 | 1-7 |
BB | Luovutti | |
Kausi 3 | ||
Senrato Jidai | 0-5 | 3-7 |
Primarchs | 0-2 | 1-1 |
Poistetut
Nimi | Positio | Syy |
---|---|---|
Sokka | Non-Bender | Kuoli |
Hakoda | Non-Bender | Kuoli |
Appa | Non-Bender | Kuoli |
Azula | Fire Bender | Kuoli |
Momo | Non-Bender | Kuoli |
Aang | Air Bender | Kuoli |
Jet | Non-Bender | Kuoli |
Long Feng | Non-bender | Kuoli |