Ero sivun ”Beer Bellies” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 238: | Rivi 238: | ||
|Head Coach | |Head Coach | ||
|Mikael | |Mikael | ||
| − | |None ( | + | |None (1xp) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 22. elokuuta 2012 kello 17.14
Roster
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leffe | Runner | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Thick Skull | 1 | 3 | 80k | |||||
| Duvel | Runner | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Thick Skull | 1 | 1 | 80k | |||||
| Karhu | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 70k | |||||||
| Karjala | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 1 | 2 | 70k | |||||
| Lapin kulta | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 70k | |||||||
| KOFF | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 70k | |||||||
| Olvi | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 70k | |||||||
| Sandels | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 1 | 5 | 70k | |||||
| Lager | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 70k | |||||||
| Pirkka | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 1 | 5 | 70k | |||||
| Grafenwald | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 1 | 5 | 70k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 150 |
| Fan Factor | 1 | 10k |
| Apotechary | yes | 50 |
| Treasury | 90k | 0 |
| Assistant Coach | 1 | 10k |
| Cheerleaders | 0 | 0 |
| Total Value | 1010k |
| Type | Name | Skills |
|---|---|---|
| Head Coach | Mikael | None (1xp) |