Ero sivun ”Sinne, tänne, tonne ja takaisin” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 119: | Rivi 119: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Block, Thick Skull, | + | |Block, Thick Skull, '''Diving Tackle''' |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 127: | Rivi 127: | ||
|1 | |1 | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |110 |
|- | |- | ||
|Balin | |Balin | ||
Rivi 237: | Rivi 237: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1330 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 21. toukokuuta 2012 kello 16.27
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fili | Longbeard | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 6 | 90 | ||||||
Kili | Longbeard | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 6 | 90 | ||||||
Bifur | Longbeard | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 6 | 90 | ||||||
Bofur | Longbeard | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 6 | 90 | ||||||
Bombur | Longbeard | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 1 | 8 | 90 | |||||
Oin | Longbeard | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 6 | 90 | ||||||
Thorin | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull, Diving Tackle | 1 | 1 | 7 | 110 | ||||
Balin | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull | 80 | |||||||
Gandalf | Troll Slayer | 5 | 3 | 2 | 8 | Block, Frenzy, Dauntless, Thick Skull | 1 | 2 | 90 | |||||
Bard | Dragon Slayer | 5 | 3 | 2 | 8 | Block, Frenzy, Dauntless, Thick Skull | 90 | |||||||
Bilbo | Ring bearer | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Thick Skull | 80 | |||||||
Gollum | Ring bearer | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Thick Skull | 1 | 3 | 80 |
Rerolls | 4 | 200 |
Apo | on | 50 |
Fan Factor | 1 | 10 |
Treasury | 70 | |
Assistant Coach | ||
Other | ||
Total Value | 1330 |
viljami piste pietarila googlemailissa